








| Motor Model / KV | X3520-III/ KV560 | X3520-III/ KV250 | X3520-III/ KV400 | X3520-III/ KV780 | X3520-III/ KV495 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stator/Rotor Poles | 12N14P | 12N14P | 12N14P | 12N14P | 12N14P |
| Internal resistance | 23mΩ | 67mΩ | 43mΩ | 12mΩ | 31mΩ |
| Motor size | φ42.5*64.0mm |
Motor length:45mm | Motor length:45mm | φ42.5*64.0mm |
φ42.5*48mm |
| Shaft diameter | 5.0mm | 5.0mm | 5.0mm | 5.0mm | 5.0mm |
| AWG | 20AWG 110mm | 20AWG 110mm | 20AWG 110mm | 20AWG 110mm | 20AWG 110mm |
| Motor weight(wire included) | 219g | 219g | 219g | 219g | 72g |
| Motor weight(wire excluded) | —— | —— | —— | —— | —— |
| Rated operational voltage | 6S | 6S | 6S | 3-4S | 6S |
| No-load current | 1.1A/10V | 1.1A/10V | 0.7A | 1.7A/10V | 0.95A |
| Maximum continuous power | 2000W | 2000W | 900W | 1395W | 1450w |
| Maximum continuous current | 80A/30s | 80A/30s | 36A/30s | 83A/30s | 58A/30s |
| ESC recommended use | 60-80A | 60-80A | SUNNYSKY 80A | 60-80A | 60-80A |
| Propeller size recommended use | APC12*8/APC12*6/APC13*6.5/APC13*8/APC14*7 | EOLO12*6.5 EOLO13*7 EOLO14*7 APC12*8 APC12*6 APC13*6.5 APC13*8 APC14*7 | EOLO13*7 13*8 14*7 14*8 | 4s(APC12*8/APC12*6/APC13*6.5/APC13*8/APC14*7) | EOLO 12*6.5 13*7 14*7 |
| Stator Diameter | 35mm | Rotor Diameter | 42.5mm |
|---|---|---|---|
| Stator Thickness | 20mm | Body Length | 45mm |
| No.of Stator Slots | 12 | Max Lipo Cell | 6S |
| No.of Rotor Poles | 14 | ESC | 60-80A |
| Motor Kv | 560 | Recommended Prop(inch) | APC12*8/APC12*6/APC13*6.5/APC13*8/APC14*7 |
| No-load current | 1.1A/10V | Weight for aerobatics airplane | 2500g (6S APC13*6.5\APC13*8) |
| Motor Resistance | 23mΩ | Weight for 3D airplane | 2200g (6S APC13*6.5\APC13*8) |
| Max Continuous Current | 80A/30s | ||
| Max Continuous Power | 2000W | ||
| Weight | 219g |
| Prop(inch) | Voltage(V) | Amps(A) | Thrust(gf) | Watts(W) | Efficiency(g/W) | RPM | Load temperature in 100% throttle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APC12*6 | 22.2 | 2.7 | 500 | 59.94 | 8.34 | 4634 | 66℃ 10min |
| 4.6 | 750 | 102.12 | 7.34 | 5655 | |||
| 6.4 | 1000 | 142.08 | 7.04 | 6492 | |||
| 8.7 | 1250 | 193.14 | 6.47 | 7152 | |||
| 11.2 | 1500 | 248.64 | 6.03 | 7754 | |||
| 14 | 1750 | 310.8 | 5.63 | 8265 | |||
| 17 | 2000 | 377.4 | 5.30 | 8822 | |||
| 20.8 | 2250 | 461.76 | 4.87 | 9349 | |||
| 24.4 | 2500 | 541.68 | 4.62 | 9747 | |||
| 30.5 | 2750 | 677.1 | 4.06 | 10140 | |||
| 38.9 | 3300 | 863.58 | 3.82 | 11104 | |||
| 25 | 2.4 | 500 | 60 | 8.33 | 4652 | ||
| 4 | 750 | 100 | 7.50 | 5676 | |||
| 5.7 | 1000 | 142.5 | 7.02 | 6457 | |||
| 8 | 1250 | 200 | 6.25 | 7168 | |||
| 10.6 | 1500 | 265 | 5.66 | 7732 | |||
| 12.9 | 1750 | 322.5 | 5.43 | 8222 | |||
| 15.2 | 2000 | 380 | 5.26 | 8853 | |||
| 18.4 | 2250 | 460 | 4.89 | 9360 | |||
| 21.45 | 2500 | 536.25 | 4.66 | 9789 | |||
| 25.6 | 2750 | 640 | 4.30 | 10166 | |||
| 29.8 | 3000 | 745 | 4.03 | 10688 | |||
| 40 | 3500 | 1000 | 3.50 | 11170 | |||
| 46.8 | 3840 | 1170 | 3.28 | 12003 | |||
| APC12*8 | 22.2 | 2.7 | 500 | 59.94 | 8.34 | 4214 | 72℃ 10min |
| 4.7 | 750 | 104.34 | 7.19 | 5140 | |||
| 6.7 | 1000 | 148.74 | 6.72 | 5945 | |||
| 9.1 | 1250 | 202.02 | 6.19 | 6480 | |||
| 11.9 | 1500 | 264.18 | 5.68 | 7100 | |||
| 15.1 | 1750 | 335.22 | 5.22 | 7723 | |||
| 18.3 | 2000 | 406.26 | 4.92 | 8083 | |||
| 22.7 | 2250 | 503.94 | 4.46 | 8668 | |||
| 27.2 | 2500 | 603.84 | 4.14 | 9221 | |||
| 32.8 | 2750 | 728.16 | 3.78 | 9800 | |||
| 48.6 | 3260 | 1078.92 | 3.02 | 10530 | |||
| 25 | 2.4 | 500 | 60 | 8.33 | 4233 | ||
| 4.1 | 750 | 102.5 | 7.32 | 5162 | |||
| 6 | 1000 | 150 | 6.67 | 5911 | |||
| 8.2 | 1250 | 205 | 6.10 | 6452 | |||
| 10.6 | 1500 | 265 | 5.66 | 7143 | |||
| 13.3 | 1750 | 332.5 | 5.26 | 7745 | |||
| 16.4 | 2000 | 410 | 4.88 | 8090 | |||
| 20 | 2250 | 500 | 4.50 | 8633 | |||
| 24.2 | 2500 | 605 | 4.13 | 9256 | |||
| 30.9 | 2750 | 772.5 | 3.56 | 9909 | |||
| 36.7 | 3000 | 917.5 | 3.27 | 10138 | |||
| 57.9 | 3767 | 1447.5 | 2.60 | 11507 | |||
| APC13*6.5 | 22.2 | 2.4 | 500 | 53.28 | 9.38 | 3975 | 79℃ 10min |
| 4 | 750 | 88.8 | 8.45 | 4831 | |||
| 6.05 | 1000 | 134.31 | 7.45 | 5537 | |||
| 8.1 | 1250 | 179.82 | 6.95 | 6151 | |||
| 10.6 | 1500 | 235.32 | 6.37 | 6660 | |||
| 13.2 | 1750 | 293.04 | 5.97 | 7191 | |||
| 16 | 2000 | 355.2 | 5.63 | 7660 | |||
| 19.2 | 2250 | 426.24 | 5.28 | 8121 | |||
| 22.7 | 2500 | 503.94 | 4.96 | 8476 | |||
| 26.3 | 2750 | 583.86 | 4.71 | 8886 | |||
| 30.1 | 3000 | 668.22 | 4.49 | 9256 | |||
| 37.4 | 3500 | 830.28 | 4.22 | 9863 | |||
| 47.4 | 4000 | 1052.28 | 3.80 | 10591 | |||
| 25 | 2.1 | 500 | 52.5 | 9.52 | 3962 | ||
| 3.7 | 750 | 92.5 | 8.11 | 4853 | |||
| 5.4 | 1000 | 135 | 7.41 | 5570 | |||
| 7.3 | 1250 | 182.5 | 6.85 | 6144 | |||
| 9.5 | 1500 | 237.5 | 6.32 | 6689 | |||
| 11.8 | 1750 | 295 | 5.93 | 7139 | |||
| 14.2 | 2000 | 355 | 5.63 | 7655 | |||
| 17 | 2250 | 425 | 5.29 | 8144 | |||
| 20 | 2500 | 500 | 5.00 | 8459 | |||
| 23 | 2750 | 575 | 4.78 | 8852 | |||
| 26.5 | 3000 | 662.5 | 4.53 | 9273 | |||
| 35.3 | 3500 | 882.5 | 3.97 | 9853 | |||
| 45.5 | 4000 | 1137.5 | 3.52 | 10428 | |||
| 59.6 | 4450 | 1490 | 2.99 | 11580 | |||
| APC13*8 | 22.2 | 2.3 | 500 | 51.06 | 9.79 | 3741 | 81℃ 3min |
| 4.1 | 750 | 91.02 | 8.24 | 4535 | |||
| 6 | 1000 | 133.2 | 7.51 | 5189 | |||
| 8.6 | 1250 | 190.92 | 6.55 | 5777 | |||
| 11.6 | 1500 | 257.52 | 5.82 | 6256 | |||
| 14 | 1750 | 310.8 | 5.63 | 6849 | |||
| 16.9 | 2000 | 375.18 | 5.33 | 7338 | |||
| 20.2 | 2250 | 448.44 | 5.02 | 7765 | |||
| 24.2 | 2500 | 537.24 | 4.65 | 8074 | |||
| 27.7 | 2750 | 614.94 | 4.47 | 8451 | |||
| 32.9 | 3000 | 730.38 | 4.11 | 8866 | |||
| 41.5 | 3500 | 921.3 | 3.80 | 9471 | |||
| 56.8 | 4050 | 1260.96 | 3.21 | 10158 | |||
| 25 | 2.2 | 500 | 55 | 9.09 | 3765 | ||
| 3.6 | 750 | 90 | 8.33 | 4510 | |||
| 5.5 | 1000 | 137.5 | 7.27 | 5173 | |||
| 7.7 | 1250 | 192.5 | 6.49 | 5732 | |||
| 9.8 | 1500 | 245 | 6.12 | 6295 | |||
| 12.5 | 1750 | 312.5 | 5.60 | 6825 | |||
| 15.1 | 2000 | 377.5 | 5.30 | 7320 | |||
| 18 | 2250 | 450 | 5.00 | 7707 | |||
| 21.2 | 2500 | 530 | 4.72 | 8090 | |||
| 24.9 | 2750 | 622.5 | 4.42 | 8420 | |||
| 28.15 | 3000 | 703.75 | 4.26 | 8802 | |||
| 36.3 | 3500 | 907.5 | 3.86 | 9430 | |||
| 52.9 | 4000 | 1322.5 | 3.02 | 9960 | |||
| 70.8 | 4500 | 1770 | 2.54 | 10936 | |||
| APC14*7 | 22.2 | 2.2 | 500 | 48.84 | 10.24 | 3429 | 90℃ 1min |
| 3.8 | 750 | 84.36 | 8.89 | 4135 | |||
| 5.7 | 1000 | 126.54 | 7.90 | 4757 | |||
| 7.7 | 1250 | 170.94 | 7.31 | 5152 | |||
| 10.1 | 1500 | 224.22 | 6.69 | 5678 | |||
| 12.4 | 1750 | 275.28 | 6.36 | 6153 | |||
| 15.1 | 2000 | 335.22 | 5.97 | 6562 | |||
| 18.4 | 2250 | 408.48 | 5.51 | 6827 | |||
| 21.5 | 2500 | 477.3 | 5.24 | 7251 | |||
| 25 | 2750 | 555 | 4.95 | 7566 | |||
| 28.8 | 3000 | 639.36 | 4.69 | 7842 | |||
| 36.2 | 3500 | 803.64 | 4.36 | 8422 | |||
| 66.6 | 4430 | 1478.52 | 3.00 | 9742 | |||
| 25 | 2 | 500 | 50 | 10.00 | 3430 | ||
| 3.3 | 750 | 82.5 | 9.09 | 4122 | |||
| 5.1 | 1000 | 127.5 | 7.84 | 4729 | |||
| 7 | 1250 | 175 | 7.14 | 5171 | |||
| 9 | 1500 | 225 | 6.67 | 5679 | |||
| 11.1 | 1750 | 277.5 | 6.31 | 6124 | |||
| 13.5 | 2000 | 337.5 | 5.93 | 6544 | |||
| 16.1 | 2250 | 402.5 | 5.59 | 6883 | |||
| 19.2 | 2500 | 480 | 5.21 | 7220 | |||
| 22.2 | 2750 | 555 | 4.95 | 7533 | |||
| 25.8 | 3000 | 645 | 4.65 | 7895 | |||
| 33 | 3500 | 825 | 4.24 | 8448 | |||
| 42.8 | 4000 | 1070 | 3.74 | 8934 | |||
| 61.1 | 4500 | 1527.5 | 2.95 | 9742 | |||
| 82.8 | 5012 | 2070 | 2.42 | 10414 |

Specifications | 3520-III | Max Continuous Current | 36A/30s |
Stator Diameter | 35mm | Max Continuous Power | 1800W |
Stator Thickness | 20mm | Weight | 219g |
No.of Stator Slots | 12 | Rotor Diameter | 42.5mm |
No.of Rotor Poles | 14 | Body Length | 45mm |
Motor Kv | 250 | Max Lipo Cell | 8-12S |
NO-Load Current(A/10V) | 0.5A | ESC | SUNNYSKY 130A |
Motor Resistance | 67mΩ | Recommend Prop(inch) | EOLO13*8 14*8 |
|
Propeller (inch) |
Voltage (V) |
Current (A) |
Thrust (g) |
Watts (W) |
Efficiency (g/W) |
RPM |
Load temperature in 100%6 throttle |
|
EOLO 13*8 Folding paddle |
30.6 |
2 |
500 |
61.2 |
8.17 |
3720 |
|
|
3.3 |
750 |
100.98 |
7.43 |
4640 |
|||
|
4.9 |
1000 |
149.94 |
6.67 |
5195 |
|||
|
6.8 |
1250 |
208.08 |
6.01 |
5740 |
|||
|
8.8 |
1500 |
269.28 |
5.57 |
6260 |
|||
|
11 |
1750 |
336.6 |
5.20 |
6725 |
|||
|
12.3 |
1920 |
376.38 |
5.10 |
7050 |
|||
|
33.6 |
1.8 |
500 |
60.48 |
8.27 |
3715 |
||
|
3 |
750 |
100.8 |
7.44 |
4638 |
|||
|
4.5 |
1000 |
151.2 |
6.61 |
5190 |
|||
|
6.2 |
1250 |
208.32 |
6.00 |
5741 |
|||
|
8 |
1500 |
268.8 |
5.58 |
6258 |
|||
|
10 |
1750 |
336 |
5.21 |
6721 |
|||
|
12.3 |
2000 |
413.28 |
4.84 |
7160 |
|||
|
14.5 |
2280 |
487.2 |
4.68 |
7615 |
|||
|
44.4 |
1.4 |
500 |
62.16 |
8.04 |
3720 |
||
|
2.4 |
750 |
106.56 |
7.04 |
4635 |
|||
|
3.5 |
1000 |
155.4 |
6.44 |
5192 |
|||
|
4.8 |
1250 |
213.12 |
5.87 |
5742 |
|||
|
6.2 |
1500 |
275.28 |
5.45 |
6255 |
|||
|
7.8 |
1750 |
346.32 |
5.05 |
6720 |
|||
|
9.4 |
2000 |
417.36 |
4.79 |
7166 |
|||
|
13.4 |
2500 |
594.96 |
4.20 |
7967 |
|||
|
18.3 |
3000 |
812.52 |
3.69 |
8710 |
|||
|
24.1 |
3700 |
1070.04 |
3.46 |
9600 |
|||
|
48 |
1.3 |
500 |
62.4 |
8.01 |
3721 |
||
|
2.2 |
750 |
105.6 |
7.10 |
4640 |
|||
|
3.3 |
1000 |
158.4 |
6.31 |
5188 |
|||
|
4.5 |
1250 |
216 |
5.79 |
5736 |
|||
|
5.8 |
1500 |
278.4 |
5.39 |
6254 |
|||
|
7.2 |
1750 |
345.6 |
5.06 |
6728 |
|||
|
8.8 |
2000 |
422.4 |
4.73 |
7162 |
|||
|
12.6 |
2500 |
604.8 |
4.13 |
7960 |
|||
|
17 |
3000 |
816 |
3.68 |
8708 |
|||
|
22.1 |
3500 |
1060.8 |
3.30 |
9385 |
|||
|
28.2 |
4200 |
1353.6 |
3.10 |
10145 |
|||
|
50 |
1.3 |
500 |
65 |
7.69 |
3719 |
||
|
2.2 |
750 |
110 |
6.82 |
4649 |
|||
|
3.2 |
1000 |
160 |
6.25 |
5189 |
|||
|
4.3 |
1250 |
215 |
5.81 |
5742 |
|||
|
5.5 |
1500 |
275 |
5.45 |
6250 |
|||
|
7 |
1750 |
350 |
5.00 |
6731 |
|||
|
8.6 |
2000 |
430 |
4.65 |
7161 |
|||
|
12.3 |
2500 |
615 |
4.07 |
7962 |
|||
|
16.5 |
3000 |
825 |
3.64 |
8711 |
|||
|
21.5 |
3500 |
1075 |
3.26 |
9380 |
|||
|
27.6 |
4000 |
1380 |
2.90 |
9950 |
|||
|
30.7 |
4450 |
1535 |
2.90 |
10480 |
5min 120 ℃ |
||
|
EOLO 14*8 |
30.6 |
1.7 |
500 |
52.02 |
9.61 |
3230 |
|
|
2.8 |
750 |
85.68 |
8.75 |
3935 |
|||
|
4.1 |
1000 |
125.46 |
7.97 |
4490 |
|||
|
5.6 |
1250 |
171.36 |
7.29 |
5035 |
|||
|
7.2 |
1500 |
220.32 |
6.81 |
5455 |
|||
|
9.1 |
1750 |
278.46 |
6.28 |
5901 |
|||
|
11 |
2000 |
336.6 |
5.94 |
6315 |
|||
|
14.8 |
2500 |
452.88 |
5.52 |
6920 |
|||
|
33.6 |
1.6 |
500 |
53.76 |
9.30 |
3231 |
||
|
2.6 |
750 |
87.36 |
8.59 |
3934 |
|||
|
3.8 |
1000 |
127.68 |
7.83 |
4488 |
|||
|
5.1 |
1250 |
171.36 |
7.29 |
5037 |
|||
|
6.6 |
1500 |
221.76 |
6.76 |
5460 |
|||
|
8.3 |
1750 |
278.88 |
6.28 |
5902 |
|||
|
10 |
2000 |
336 |
5.95 |
6317 |
|||
|
14.1 |
2500 |
473.76 |
5.28 |
6990 |
|||
|
17.4 |
2930 |
584.64 |
5.01 |
7440 |
|||
|
44.4 |
1.3 |
500 |
57.72 |
8.66 |
3235 |
||
|
2 |
750 |
88.8 |
8.45 |
3940 |
|||
|
2.9 |
1000 |
128.76 |
7.77 |
4491 |
|||
|
3.9 |
1250 |
173.16 |
7.22 |
5037 |
|||
|
5 |
1500 |
222 |
6.76 |
5462 |
|||
|
6.3 |
1750 |
279.72 |
6.26 |
5905 |
|||
|
7.7 |
2000 |
341.88 |
5.85 |
6311 |
|||
|
10.7 |
2500 |
475.08 |
5.26 |
6988 |
|||
|
14.1 |
3000 |
626.04 |
4.79 |
7590 |
|||
|
18 |
3500 |
799.2 |
4.38 |
8150 |
|||
|
22.4 |
4000 |
994.56 |
4.02 |
8690 |
|||
|
28.2 |
4650 |
1252.08 |
3.71 |
9297 |
|||
|
48 |
1.2 |
500 |
57.6 |
8.68 |
3233 |
||
|
1.9 |
750 |
91.2 |
8.22 |
3942 |
|||
|
2.8 |
1000 |
134.4 |
7.44 |
4495 |
|||
|
3.7 |
1250 |
177.6 |
7.04 |
5031 |
|||
|
4.8 |
1500 |
230.4 |
6.51 |
5468 |
|||
|
6 |
1750 |
288 |
6.08 |
5910 |
|||
|
7.2 |
2000 |
345.6 |
5.79 |
6312 |
|||
|
10 |
2500 |
480 |
5.21 |
6985 |
|||
|
13.1 |
3000 |
628.8 |
4.77 |
7588 |
|||
|
16.7 |
3500 |
801.6 |
4.37 |
8149 |
|||
|
20.8 |
4000 |
998.4 |
4.01 |
8691 |
|||
|
33 |
5400 |
1584 |
3.41 |
9867 |
|||
|
50 |
1.1 |
500 |
55 |
9.09 |
3230 |
||
|
1.8 |
750 |
90 |
8.33 |
3936 |
|||
|
2.6 |
1000 |
130 |
7.69 |
4486 |
|||
|
3.6 |
1250 |
180 |
6.94 |
5030 |
|||
|
4.6 |
1500 |
230 |
6.52 |
5460 |
|||
|
5.7 |
1750 |
285 |
6.14 |
5904 |
|||
|
6.9 |
2000 |
345 |
5.80 |
6316 |
|||
|
9.6 |
2500 |
480 |
5.21 |
6987 |
|||
|
12.6 |
3000 |
630 |
4.76 |
7585 |
|||
|
16.1 |
3500 |
805 |
4.35 |
8150 |
|||
|
20 |
4000 |
1000 |
4.00 |
8692 |
|||
|
35.9 |
5600 |
1795 |
3.12 |
10140 |
1min20s 130 ℃ |

|
Specifications |
3520-III |
Max Continuous Current |
36A/30s |
|
Stator Diameter |
35mm |
Max Continuous Power |
900W |
|
Stator Thickness |
20mm |
Weight |
219g |
|
No.of Stator Slots |
12 |
Rotor Diameter |
42.5mm |
|
No.of Rotor Poles |
14 |
Body Length |
45mm |
|
Motor Kv |
400 |
Max Lipo Cell |
6S |
|
NO-Load Current(A/10V) |
0.7A |
ESC |
SUNNYSKY 80A |
|
Motor Resistance |
42m Ω |
Recommend Prop(inch) |
EOLO13*7 13*8 14*7 14*8 |
Propeller (inch) | Voltage (V) | Current (A) | Thrust (g) | Watts (W) | Efficiency (g/W) | RPM | Load temperature in 100%6 throttle |
EOLO 13*7 | 22.2 | 2.6 | 500 | 57.72 | 8.66 | 3670 |
|
4.2 | 750 | 93.24 | 8.04 | 4490 | |||
6.2 | 1000 | 137.64 | 7.27 | 5111 | |||
8.3 | 1250 | 184.26 | 6.78 | 5665 | |||
10.7 | 1500 | 237.54 | 6.31 | 6211 | |||
13.1 | 1750 | 290.82 | 6.02 | 6625 | |||
16.5 | 2000 | 366.3 | 5.46 | 7051 | |||
21.6 | 2480 | 479.52 | 5.17 | 7870 | |||
25 | 2.3 | 500 | 57.5 | 8.70 | 3667 | ||
3.9 | 750 | 97.5 | 7.69 | 4485 | |||
5.6 | 1000 | 140 | 7.14 | 5108 | |||
7.6 | 1250 | 190 | 6.58 | 5659 | |||
9.6 | 1500 | 240 | 6.25 | 6207 | |||
12 | 1750 | 300 | 5.83 | 6629 | |||
14.5 | 2000 | 362.5 | 5.52 | 7055 | |||
20.5 | 2500 | 512.5 | 4.88 | 7958 | |||
27 | 3100 | 675 | 4.59 | 8684 | 80℃ | ||
EOLO 13*8Folding Paddle | 22.2 | 2.7 | 500 | 59.94 | 8.34 | 3810 |
|
4.7 | 750 | 104.34 | 7.19 | 4689 | |||
6.8 | 1000 | 150.96 | 6.62 | 5365 | |||
9.4 | 1250 | 208.68 | 5.99 | 5955 | |||
12.1 | 1500 | 268.62 | 5.58 | 6485 | |||
15.3 | 1750 | 339.66 | 5.15 | 7047 | |||
19.2 | 2000 | 426.24 | 4.69 | 7479 | |||
23.8 | 2350 | 528.36 | 4.45 | 7760 | |||
25 | 2.5 | 500 | 62.5 | 8.00 | 3814 | ||
4.2 | 750 | 105 | 7.14 | 4685 | |||
6.2 | 1000 | 155 | 6.45 | 5360 | |||
8.5 | 1250 | 212.5 | 5.88 | 5951 | |||
11.1 | 1500 | 277.5 | 5.41 | 6482 | |||
13.9 | 1750 | 347.5 | 5.04 | 7043 | |||
17.2 | 2000 | 430 | 4.65 | 7482 | |||
24.6 | 2500 | 615 | 4.07 | 8379 | |||
29.8 | 2950 | 745 | 3.96 | 8560 | 75℃ | ||
EOLO 14*7 | 22.2 | 2.3 | 500 | 51.06 | 9.79 | 3221 |
|
3.8 | 750 | 84.36 | 8.89 | 3930 | |||
5.6 | 1000 | 124.32 | 8.04 | 4531 | |||
7.5 | 1250 | 166.5 | 7.51 | 5070 | |||
9.7 | 1500 | 215.34 | 6.97 | 5562 | |||
12 | 1750 | 266.4 | 6.57 | 5951 | |||
14.7 | 2000 | 326.34 | 6.13 | 6345 | |||
20.8 | 2500 | 461.76 | 5.41 | 7084 | |||
25.8 | 2900 | 572.76 | 5.06 | 7670 | |||
25 | 2.1 | 500 | 52.5 | 9.52 | 3225 | ||
3.5 | 750 | 87.5 | 8.57 | 3934 | |||
5.1 | 1000 | 127.5 | 7.84 | 4535 | |||
6.8 | 1250 | 170 | 7.35 | 5075 | |||
8.7 | 1500 | 217.5 | 6.90 | 5560 | |||
10.8 | 1750 | 270 | 6.48 | 5949 | |||
13.2 | 2000 | 330 | 6.06 | 6348 | |||
18.5 | 2500 | 462.5 | 5.41 | 7088 | |||
24.7 | 3000 | 617.5 | 4.86 | 7750 | |||
32.4 | 3700 | 810 | 4.57 | 8470 | 115℃ | ||
EOLO 14*8 | 22.2 | 2.4 | 500 | 53.28 | 9.38 | 3180 |
|
4 | 750 | 88.8 | 8.45 | 3885 | |||
5.8 | 1000 | 128.76 | 7.77 | 4435 | |||
7.8 | 1250 | 173.16 | 7.22 | 5032 | |||
10 | 1500 | 222 | 6.76 | 5374 | |||
12.5 | 1750 | 277.5 | 6.31 | 5818 | |||
15.4 | 2000 | 341.88 | 5.85 | 6149 | |||
21.8 | 2500 | 483.96 | 5.17 | 6857 | |||
28.3 | 3050 | 628.26 | 4.85 | 7555 | |||
25 | 2.2 | 500 | 55 | 9.09 | 3185 | ||
3.7 | 750 | 92.5 | 8.11 | 3892 | |||
5.2 | 1000 | 130 | 7.69 | 4440 | |||
7.1 | 1250 | 177.5 | 7.04 | 5035 | |||
9.1 | 1500 | 227.5 | 6.59 | 5376 | |||
11.3 | 1750 | 282.5 | 6.19 | 5820 | |||
13.9 | 2000 | 347.5 | 5.76 | 6150 | |||
18.6 | 2500 | 465 | 5.38 | 6860 | |||
26.1 | 3000 | 652.5 | 4.60 | 7525 | |||
35.1 | 3750 | 877.5 | 4.27 | 8350 | 5min 110℃ |

| Stator Diameter | 35mm | Rotor Diameter | 42.5mm |
|---|---|---|---|
| Stator Thickness | 20mm | Body Length | 45mm |
| No.of Stator Slots | 12 | Max Lipo Cell | 3-4S |
| No.of Rotor Poles | 14 | ESC | 60-80A |
| Motor Kv | 780 | Recommended Prop(inch) | 4s(APC12*8/APC12*6/APC13*6.5/APC13*8/APC14*7) |
| No-load current | 1.7A/10V | Weight for aerobatics airplane | 2300g (5S APC12*6\APC13*6.5) |
| Motor Resistance | 12mΩ | Weight for 3D airplane | 2000g (5S APC12*6\APC13*6.5) |
| Max Continuous Current | 83A/30s | ||
| Max Continuous Power | 1395W | ||
| Weight | 219g |
| Prop(inch) | Voltage(V) | Amps(A) | Thrust(gf) | Watts(W) | Efficiency(g/W) | RPM | Load temperature in 100% throttle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APC13*8 | 14.8 | 3.6 | 500 | 53.28 | 9.38 | 3829 | 85℃ 10min |
| 6.2 | 750 | 91.76 | 8.17 | 4506 | |||
| 9.3 | 1000 | 137.64 | 7.27 | 5190 | |||
| 12.7 | 1250 | 187.96 | 6.65 | 5760 | |||
| 16.9 | 1500 | 250.12 | 6.00 | 6369 | |||
| 21 | 1750 | 310.8 | 5.63 | 6787 | |||
| 26 | 2000 | 384.8 | 5.20 | 7250 | |||
| 31 | 2250 | 458.8 | 4.90 | 7650 | |||
| 36.8 | 2500 | 544.64 | 4.59 | 8029 | |||
| 43.7 | 2750 | 646.76 | 4.25 | 8410 | |||
| 58.6 | 3260 | 867.28 | 3.76 | 9030 | |||
| 16.8 | 3.4 | 500 | 57.12 | 8.75 | 3637 | ||
| 5.4 | 750 | 90.72 | 8.27 | 4569 | |||
| 8.4 | 1000 | 141.12 | 7.09 | 5214 | |||
| 11.7 | 1250 | 196.56 | 6.36 | 5788 | |||
| 15 | 1500 | 252 | 5.95 | 6300 | |||
| 18.8 | 1750 | 315.84 | 5.54 | 6673 | |||
| 22.8 | 2000 | 383.04 | 5.22 | 7149 | |||
| 27.3 | 2250 | 458.64 | 4.91 | 7571 | |||
| 32.6 | 2500 | 547.68 | 4.56 | 8011 | |||
| 38.2 | 2750 | 641.76 | 4.29 | 8450 | |||
| 44.8 | 3000 | 752.64 | 3.99 | 8670 | |||
| 72.1 | 3950 | 1211.28 | 3.26 | 10000 | |||
| APC12*6 | 14.8 | 4 | 500 | 59.2 | 8.45 | 4629 | 92℃ 5min |
| 6.7 | 750 | 99.16 | 7.56 | 5655 | |||
| 9.9 | 1000 | 146.52 | 6.83 | 6459 | |||
| 13.5 | 1250 | 199.8 | 6.26 | 7180 | |||
| 17.4 | 1500 | 257.52 | 5.82 | 7773 | |||
| 22.1 | 1750 | 327.08 | 5.35 | 8273 | |||
| 26.9 | 2000 | 398.12 | 5.02 | 8880 | |||
| 32.5 | 2250 | 481 | 4.68 | 9211 | |||
| 42.2 | 2700 | 624.56 | 4.32 | 9872 | |||
| 16.8 | 3.65 | 500 | 61.32 | 8.15 | 4648 | ||
| 6 | 750 | 100.8 | 7.44 | 5637 | |||
| 8.5 | 1000 | 142.8 | 7.00 | 6482 | |||
| 11.8 | 1250 | 198.24 | 6.31 | 7152 | |||
| 15.4 | 1500 | 258.72 | 5.80 | 7764 | |||
| 19.3 | 1750 | 324.24 | 5.40 | 8257 | |||
| 24 | 2000 | 403.2 | 4.96 | 8866 | |||
| 28.4 | 2250 | 477.12 | 4.72 | 9135 | |||
| 33.7 | 2500 | 566.16 | 4.42 | 9611 | |||
| 52.8 | 3160 | 887.04 | 3.56 | 10792 | |||
| 18.5 | 3.3 | 500 | 61.05 | 8.19 | 4688 | ||
| 5.4 | 750 | 99.9 | 7.51 | 5677 | |||
| 8.1 | 1000 | 149.85 | 6.67 | 6456 | |||
| 11 | 1250 | 203.5 | 6.14 | 7173 | |||
| 14 | 1500 | 259 | 5.79 | 7769 | |||
| 17.4 | 1750 | 321.9 | 5.44 | 8232 | |||
| 21.6 | 2000 | 399.6 | 5.01 | 8860 | |||
| 26 | 2250 | 481 | 4.68 | 9355 | |||
| 30.7 | 2500 | 567.95 | 4.40 | 9766 | |||
| 37 | 2750 | 684.5 | 4.02 | 10050 | |||
| 42.7 | 3000 | 789.95 | 3.80 | 10661 | |||
| 58.7 | 3500 | 1085.95 | 3.22 | 11277 | |||
| 63.2 | 3710 | 1169.2 | 3.17 | 11644 | |||
| 21 | 3.1 | 500 | 65.1 | 7.68 | 4642 | ||
| 5.05 | 750 | 106.05 | 7.07 | 5658 | |||
| 7.3 | 1000 | 153.3 | 6.52 | 6475 | |||
| 9.9 | 1250 | 207.9 | 6.01 | 7135 | |||
| 12.3 | 1500 | 258.3 | 5.81 | 7749 | |||
| 15.6 | 1750 | 327.6 | 5.34 | 8252 | |||
| 19.3 | 2000 | 405.3 | 4.93 | 8843 | |||
| 23.2 | 2250 | 487.2 | 4.62 | 9354 | |||
