| Motor Model / KV |
X7025-40cc/ KV160 |
X7025-40cc/ KV190 |
| Stator/Rotor Poles |
24N22P |
24N22P |
| Internal resistance |
22.8mΩ |
15.06mΩ |
| Motor size |
φ79.5*133.5mm |
φ79.5*133.5mm |
| Shaft diameter |
8.0mm |
8.0mm |
| AWG |
20AWG 125mm |
20AWG 125mm |
| Motor weight(wire included) |
780g |
785g |
| Motor weight(wire excluded) |
—— |
—— |
| Rated operational voltage |
12S |
12S |
| No-load current |
1.3A/10V |
1.75A/10V |
| Maximum continuous power |
5400W |
5800W |
| Maximum continuous current |
120A/30s |
127A/30s |
| ESC recommended use |
130A |
130A |
| Propeller size recommended use |
2110/2210/2214/2410 |
21*10/22*10/22*14 |
|
No.of Stator Slots |
24 |
Weight |
780g |
|---|
|
No.of Rotor Poles | 22 | Rotor Diameter | 79.5mm |
|---|
|
Motor Kv |
160 |
Body Length |
67mm |
|---|
|
No-load current |
1.3A/10V |
Max Lipo Cell |
12S |
|---|
|
Motor Resistance
|
22.8mΩ |
ESC |
130A |
|---|
|
Max Continuous Current |
120A/30s | Recommended Prop(inch) | 2110/2210/2214/2410 |
|---|
|
Max Continuous Power |
5400W | | |
|---|
|
Prop(inch) |
Voltage(V) |
Current(A) |
Input power(W) |
Speed (rpm) |
Torque (N.m) |
Output power(W) |
Thrust(gf) |
Efficiency (%) |
Force effect(g/W) |
Load temperature in 100% throttle |
|---|
| 21*10 | 37.89 | 5.6 | 212.18 | 2665.49 | -0.47 | 131.18 | 1754.36 | 61.82 | 8.26 | 85℃ 3min |
| 37.48 | 9.072 | 340.01 | 3203.55 | -0.7 | 234.81 | 2595.89 | 69.05 | 7.63 |
| 37.41 | 13.872 | 518.95 | 3776.55 | -1.02 | 403.35 | 3677.75 | 77.72 | 7.08 |
| 37.53 | 20.481 | 768.65 | 4329.09 | -1.39 | 630.09 | 4867.08 | 81.97 | 6.33 |
| 37.35 | 27.878 | 1041.24 | 4873.03 | -1.73 | 882.75 | 5882.66 | 84.77 | 5.64 |
| 37.11 | 38.811 | 1440.27 | 5370.62 | -2.2 | 1237.21 | 7543.24 | 85.9 | 5.23 |
| 36.94 | 49.993 | 1846.74 | 5780.65 | -2.64 | 1598 | 8892.11 | 86.53 | 4.81 |
| 42 | 6.218 | 261.15 | 2915.9 | -0.54 | 164.87 | 2054.61 | 63.13 | 7.86 |
| 41.9 | 10.597 | 444.01 | 3510.21 | -0.88 | 323.45 | 3105.59 | 72.84 | 6.99 |
| 41.73 | 16.175 | 674.98 | 4122.55 | -1.25 | 539.6 | 4245.24 | 79.94 | 6.28 |
| 41.62 | 24.75 | 1030.09 | 4739.44 | -1.72 | 853.59 | 5887.89 | 82.86 | 5.71 |
| 41.46 | 34.961 | 1449.48 | 5304.03 | -2.23 | 1238.53 | 7575.54 | 85.44 | 5.22 |
| 40.77 | 44.393 | 1809.9 | 5868.66 | -2.53 | 1554.73 | 8638.24 | 85.9 | 4.77 |
| 40.54 | 57.824 | 2344.18 | 6324.49 | -3.06 | 2026.48 | 10378.46 | 86.44 | 4.42 |
| 21*10 | 45.28 | 7.159 | 324.15 | 3117.19 | -0.67 | 218.69 | 2363.34 | 67.46 | 7.29 | 90℃ 3min |
| 45.14 | 11.426 | 515.76 | 3760.93 | -1.01 | 397.75 | 3445.19 | 77.11 | 6.67 |
| 45.03 | 18.473 | 831.83 | 4421.47 | -1.45 | 671.32 | 5084.16 | 80.7 | 6.11 |
| 44.53 | 27.1 | 1206.76 | 5058.97 | -1.91 | 1011.79 | 6561.45 | 83.84 | 5.43 |
| 44.36 | 37.766 | 1675.29 | 5669.9 | -2.41 | 1430.83 | 8260.55 | 85.4 | 4.93 |
| 44.36 | 51.734 | 2294.92 | 6179.3 | -3.06 | 1979.96 | 10087.3 | 86.27 | 4.39 |
| 43.99 | 65.74 | 2891.9 | 6718.24 | -3.57 | 2511.42 | 11708.13 | 86.84 | 4.04 |
| 48.08 | 7.791 | 374.59 | 3277.02 | -0.77 | 264.22 | 2619.81 | 70.53 | 6.99 |
| 48.09 | 12.931 | 621.85 | 3968.53 | -1.15 | 477.88 | 3917 | 76.84 | 6.29 |
| 47.74 | 20.125 | 960.76 | 4672.2 | -1.64 | 802.34 | 5484.08 | 83.51 | 5.7 |
| 47.79 | 30.437 | 1454.58 | 5340.2 | -2.21 | 1235.79 | 7349.27 | 84.95 | 5.05 |
| 47 | 42.045 | 1976.11 | 5896.04 | -2.69 | 1660.76 | 9189.15 | 84.04 | 4.65 |
| 46.93 | 57.247 | 2686.6 | 6556.65 | -3.34 | 2293.11 | 11319.42 | 85.35 | 4.21 |
| 46.77 | 73.131 | 3420.33 | 7043.16 | -3.99 | 2942.63 | 13055.66 | 86.03 | 3.81 |
| 22*10 | 37.76 | 6.172 | 233.05 | 2635.29 | -0.56 | 154.53 | 1998.93 | 66.3 | 8.57 | 28.44 (Ambient temp) |
| 37.55 | 10.431 | 391.68 | 3169.12 | -0.89 | 295.34 | 3021.29 | 75.4 | 7.71 | 28.43 (Ambient temp) |
| 37.53 | 16.032 | 601.68 | 3738.6 | -1.23 | 481.51 | 4074.11 | 80.02 | 6.77 | 28.42 (Ambient temp) |
| 37.38 | 24.2 | 904.59 | 4287.97 | -1.68 | 754.32 | 5516.87 | 83.38 | 6.09 | 28.43 (Ambient temp) |
| 37.08 | 33.647 | 1247.63 | 4793.24 | -2.11 | 1059.02 | 6986.74 | 84.88 | 5.6 | 28.13 (Ambient temp) |
| 36.84 | 45.163 | 1663.8 | 5273.95 | -2.61 | 1441.36 | 8487.26 | 86.63 | 5.1 | 28.14 (Ambient temp) |
| 36.58 | 57.332 | 2097.2 | 5666.71 | -3.06 | 1815.72 | 9794.57 | 86.57 | 4.67 | 28.13 (Ambient temp) |
| 41.82 | 7.138 | 298.51 | 2884.26 | -0.67 | 202.35 | 2406.73 | 67.78 | 8.06 | 90℃ 3min |
| 41.89 | 12.057 | 505.06 | 3487.53 | -1.05 | 383.44 | 3563.17 | 75.91 | 7.05 |
| 41.51 | 18.88 | 783.7 | 4100.41 | -1.47 | 631.16 | 4980.51 | 80.53 | 6.35 |
| 41.32 | 28.455 | 1175.76 | 4687.32 | -2.01 | 986.54 | 6702.19 | 83.9 | 5.7 |
| 41.26 | 40.495 | 1670.82 | 5231.13 | -2.59 | 1418.7 | 8538.48 | 84.91 | 5.11 |
| 40.83 | 53.697 | 2192.44 | 5733.86 | -3.14 | 1885.26 | 10208.04 | 85.98 | 4.65 |
| 40.5 | 67.908 | 2750.27 | 6165.28 | -3.66 | 2362.81 | 11769.87 | 85.91 | 4.27 |
| 22*10 | 44.96 | 7.891 | 354.77 | 3048.79 | -0.8 | 255.39 | 2727.76 | 71.98 | 7.68 | 105℃ 2min |
| 44.83 | 13.765 | 617.08 | 3703.05 | -1.25 | 484.69 | 4159.14 | 78.54 | 6.74 |
| 44.92 | 21.874 | 982.58 | 4349.14 | -1.79 | 815.17 | 5806.51 | 82.96 | 5.9 |
| 44.5 | 32.056 | 1426.49 | 4965.58 | -2.32 | 1206.29 | 7455.68 | 84.56 | 5.22 |
| 44.01 | 45.331 | 1995.01 | 5531.04 | -2.96 | 1714.33 | 9605.93 | 85.93 | 4.81 |
| 43.71 | 62.265 | 2721.6 | 6035.36 | -3.69 | 2331.98 | 11833.72 | 85.68 | 4.34 |
| 43.43 | 78.899 | 3426.58 | 6463.28 | -4.35 | 2944 | 13714.65 | 85.91 | 4 |
| 47.76 | 8.596 | 410.54 | 3220.25 | -0.87 | 293.36 | 3020.85 | 71.45 | 7.35 |
| 47.93 | 14.99 | 718.47 | 3923.07 | -1.4 | 575.1 | 4620.13 | 80.04 | 6.43 |
| 47.7 | 23.811 | 1135.78 | 4576.43 | -1.95 | 934.45 | 6485.07 | 82.27 | 5.7 |
| 47.52 | 35.977 | 1709.62 | 5251.36 | -2.63 | 1446.18 | 8570.16 | 84.59 | 5.01 |
| 47.17 | 51.399 | 2424.49 | 5823.71 | -3.38 | 2061.16 | 10937.37 | 85.01 | 4.51 |
| 46.51 | 69.809 | 3246.81 | 6369.62 | -4.15 | 2767.95 | 13234.16 | 85.25 | 4.07 |
| 45.98 | 88.609 | 4074.24 | 6794.95 | -4.85 | 3450.83 | 15345.49 | 84.69 | 3.76 |
| 22*14 | 37.58 | 7.511 | 282.26 | 2541.36 | -0.75 | 199.58 | 2279.02 | 70.7 | 8.07 | 93℃ 3min |
| 37.48 | 13.176 | 493.83 | 3100.33 | -1.21 | 392.81 | 3509.08 | 79.54 | 7.1 |
| 37.53 | 21.168 | 794.43 | 3650.83 | -1.71 | 653.7 | 4951.14 | 82.28 | 6.23 |
| 37.33 | 31.18 | 1163.94 | 4166.83 | -2.26 | 986.07 | 6515.2 | 84.71 | 5.59 |
| 37.28 | 44.314 | 1652.02 | 4634.81 | -2.9 | 1407.42 | 8240.4 | 85.19 | 4.98 |
| 36.84 | 57.476 | 2117.41 | 5097.98 | -3.41 | 1820.32 | 9652.86 | 85.96 | 4.55 |
| 36.85 | 73.001 | 2690.08 | 5442.23 | -4.1 | 2336.45 | 11077.79 | 86.85 | 4.11 |
| 42.04 | 9.081 | 381.76 | 2794.41 | -0.98 | 286.75 | 2867.95 | 75.11 | 7.51 |
| 42.06 | 16.064 | 675.65 | 3416.58 | -1.5 | 536.63 | 4308.39 | 79.42 | 6.37 |
| 41.67 | 25.091 | 1045.54 | 4011.32 | -2.04 | 856.86 | 5985.87 | 81.95 | 5.72 |
| 41.46 | 36.453 | 1511.34 | 4486.61 | -2.69 | 1263.76 | 7672.75 | 83.61 | 5.07 |
| 41.08 | 51.146 | 2101.07 | 5071.95 | -3.35 | 1779.16 | 9716.73 | 84.67 | 4.62 |
| 40.77 | 68.222 | 2781.41 | 5499.23 | -4.12 | 2372.44 | 11562.25 | 85.29 | 4.15 |
| 40.32 | 85.145 | 3433.04 | 5898.52 | -4.72 | 2915.28 | 13178.08 | 84.91 | 3.83 |
| 22*14 | 44.99 | 10.17 | 457.54 | 2944.1 | -1.11 | 342.19 | 3237.14 | 74.78 | 7.07 | 110℃ 1min30s |
| 44.69 | 17.575 | 785.42 | 3627.89 | -1.67 | 634.4 | 4844.82 | 80.77 | 6.16 |
| 44.49 | 28.15 | 1252.39 | 4248.19 | -2.37 | 1054.26 | 6774.66 | 84.17 | 5.4 |
| 44.31 | 41.83 | 1853.48 | 4807.92 | -3.15 | 1585.85 | 8838.17 | 85.56 | 4.76 |
| 43.95 | 57.166 | 2512.44 | 5303.41 | -3.81 | 2115.81 | 10817.44 | 84.21 | 4.3 |
| 43.57 | 75.657 | 3296.37 | 5844.81 | -4.62 | 2827.54 | 12724.86 | 85.77 | 3.86 |
| 43.13 | 95.317 | 4111.02 | 6230.58 | -5.37 | 3503.47 | 14450.2 | 85.22 | 3.51 |
| 47.73 | 10.997 | 524.88 | 3142.15 | -1.25 | 411.27 | 3580.05 | 78.35 | 6.82 |
| 47.67 | 19.232 | 916.78 | 3828.68 | -1.85 | 741.68 | 5367.98 | 80.9 | 5.85 |
| 47.34 | 30.77 | 1456.65 | 4486.85 | -2.6 | 1221.55 | 7404.5 | 83.86 | 5.08 |
| 47.07 | 44.573 | 2098.05 | 5092.37 | -3.3 | 1759.66 | 9554.44 | 83.87 | 4.55 |
| 46.68 | 61.865 | 2887.85 | 5640.38 | -4.13 | 2439.24 | 11689.26 | 84.46 | 4.04 |
| 46.28 | 82.31 | 3809.3 | 6133.41 | -5 | 3211.2 | 13778.83 | 84.29 | 3.61 |
| 45.63 | 105.895 | 4831.98 | 6514.61 | -5.91 | 4031.55 | 15405.69 | 83.43 | 3.18 |
| 24*10 | 37.88 | 7.54 | 285.61 | 2544.48 | -0.77 | 205.15 | 2509.25 | 71.82 | 8.78 | 105℃ 3min |
| 37.6 | 13.1 | 492.56 | 3120.66 | -1.2 | 392.12 | 3797.43 | 79.6 | 7.7 |
| 37.51 | 21.351 | 800.87 | 3668.61 | -1.69 | 649.2 | 5409.79 | 81.06 | 6.75 |
| 37.56 | 31.284 | 1175.02 | 4179.79 | -2.27 | 993.52 | 6986.56 | 84.55 | 5.94 |
| 37.01 | 43.925 | 1625.66 | 4643.47 | -2.86 | 1390.6 | 8889.17 | 85.54 | 5.46 |
| 36.64 | 58.007 | 2125.37 | 5072.59 | -3.41 | 1811.25 | 10599.95 | 85.22 | 4.98 |
| 36.57 | 73.836 | 2700.18 | 5423.21 | -4.01 | 2277.18 | 12335.02 | 84.33 | 4.56 |
| 42.03 | 8.956 | 376.42 | 2808.85 | -0.94 | 276.47 | 3074.4 | 73.44 | 8.16 |
| 41.82 | 15.625 | 653.43 | 3422.21 | -1.46 | 523.18 | 4604.64 | 80.06 | 7.04 |
| 41.72 | 24.936 | 1040.32 | 4010.6 | -2.05 | 860.91 | 6351.28 | 82.75 | 6.1 |
| 41.4 | 37.433 | 1549.72 | 4554.4 | -2.71 | 1292.4 | 8691.17 | 83.39 | 5.6 |
| 41.24 | 52.326 | 2157.92 | 5047.68 | -3.46 | 1828.79 | 10690.95 | 84.74 | 4.95 |
| 40.35 | 69.148 | 2790.12 | 5508.12 | -4.11 | 2370.51 | 12735.57 | 84.96 | 4.56 |
| 40.22 | 88.425 | 3556.45 | 5875.41 | -4.94 | 3039.21 | 14686.25 | 85.45 | 4.12 |
| 24*10 | 44.91 | 10.015 | 449.77 | 2968.26 | -1.1 | 341.89 | 3517.79 | 76.01 | 7.82 | 120℃ 1min |
| 44.65 | 17.78 | 793.87 | 3612.86 | -1.7 | 643.12 | 5319.82 | 81.01 | 6.7 |
| 44.4 | 28.284 | 1255.8 | 4231.1 | -2.37 | 1050.02 | 7348.96 | 83.61 | 5.85 |
| 44.1 | 41.956 | 1850.25 | 4796.99 | -3.09 | 1552.11 | 9602.08 | 83.88 | 5.18 |
| 43.73 | 58.795 | 2571.1 | 5306.29 | -3.9 | 2166.96 | 11893.08 | 84.28 | 4.62 |
| 43.34 | 78.724 | 3411.89 | 5788.41 | -4.78 | 2897.23 | 14258.97 | 84.91 | 4.17 |
| 42.84 | 98.941 | 4238.63 | 6151.95 | -5.58 | 3594.54 | 16296.02 | 84.8 | 3.84 |
| 47.82 | 11.186 | 534.91 | 3141.06 | -1.22 | 401.26 | 3989.31 | 75.01 | 7.45 |
| 47.99 | 19.71 | 945.88 | 3823.58 | -1.9 | 760.71 | 5894.03 | 80.42 | 6.23 |
| 47.44 | 32.347 | 1534.54 | 4464.71 | -2.79 | 1304.34 | 8322.77 | 84.99 | 5.42 |
| 47.12 | 46.665 | 2198.85 | 5040.69 | -3.53 | 1863.2 | 10694.02 | 84.73 | 4.86 |
| 46.6 | 64.596 | 3010.17 | 5585.15 | -4.34 | 2538.17 | 13227.44 | 84.31 | 4.39 |
| 46.12 | 87.795 | 4049.1 | 5996.65 | -5.4 | 3390.77 | 15875.58 | 83.74 | 3.92 |
| 45.63 | 108.739 | 4961.76 | 6448.33 | -6.09 | 4112.07 | 17575.88 | 82.87 | 3.54 |

|
No.of Stator Slots |
24 |
Weight |
785g |
|---|
|
No.of Rotor Poles | 22 | Rotor Diameter | 79.5mm |
|---|
|
Motor Kv |
190 |
Body Length |
67mm |
|---|
|
No-load current |
1.75A/10V |
Max Lipo Cell |
12S |
|---|
|
Motor Resistance
|
15.06mΩ |
ESC |
130A |
|---|
|
Max Continuous Current |
127A/30s | Recommended Prop(inch) | 21*10/22*10/22*14 |
|---|
|
Max Continuous Power |
5800W | | |
|---|
|
Prop(inch) |
Voltage(V) |
Current(A) |
Input power(W) |
Speed (rpm) |
Torque (N.m) |
Output power(W) |
Thrust(gf) |
Efficiency (%) |
Force effect(g/W) |
Load temperature in 100% throttle |
|---|
| 21*10 | 38.05 | 9.56 | 363.75 | 3212.74 | -0.77 | 259.03 | 2566.01 | 71.21 | 7.05 | 98℃ 1min |
| 37.73 | 15.643 | 590.21 | 3903.11 | -1.14 | 465.92 | 3750.02 | 78.94 | 6.35 |
| 37.69 | 24.481 | 922.68 | 4583.06 | -1.59 | 763.04 | 5251.05 | 82.69 | 5.69 |
| 37.43 | 35.998 | 1347.4 | 5228.81 | -2.07 | 1133.36 | 6859.59 | 84.11 | 5.09 |
| 37.18 | 50.525 | 1878.51 | 5826.82 | -2.62 | 1598.56 | 8621.51 | 85.09 | 4.58 |
| 36.84 | 67.133 | 2473.17 | 6377.57 | -3.17 | 2116.95 | 10334.9 | 85.59 | 4.17 |
| 36.47 | 85.216 | 3107.82 | 6838.87 | -3.7 | 2649.61 | 12015.17 | 85.25 | 3.86 |
| 41.74 | 10.9 | 454.96 | 3387.17 | -0.9 | 319.2 | 2983.53 | 70.16 | 6.55 |
| 41.62 | 18.045 | 751.03 | 4241.3 | -1.32 | 586.23 | 4412.46 | 78.05 | 5.87 |
| 41.69 | 28.698 | 1196.41 | 4998.28 | -1.88 | 983.95 | 6195.04 | 82.24 | 5.17 |
| 41.52 | 42.733 | 1774.27 | 5673.54 | -2.49 | 1479.27 | 8196.03 | 83.37 | 4.61 |
| 40.78 | 59.092 | 2409.77 | 6315.72 | -3.13 | 2069.96 | 10152.21 | 85.89 | 4.21 |
| 39.94 | 79.457 | 3173.51 | 6885.38 | -3.78 | 2725.31 | 12317.68 | 85.87 | 3.88 |
| 39.64 | 99.99 | 3963.6 | 7354.59 | -4.4 | 3388.5 | 13970.15 | 85.49 | 3.52 |
| 21*10 | 44.88 | 11.996 | 538.38 | 3693.67 | -1.01 | 390.63 | 3388.22 | 72.55 | 6.29 | 105℃ 1min |
| 44.86 | 20.328 | 911.91 | 4531.98 | -1.52 | 721.32 | 5002.65 | 79.09 | 5.48 |
| 44.37 | 32.378 | 1436.61 | 5305.34 | -2.14 | 1188.84 | 7097.86 | 82.75 | 4.94 |
| 44.02 | 47.838 | 2105.82 | 6016.51 | -2.81 | 1770.3 | 9289.8 | 84.06 | 4.41 |
| 43.87 | 66.779 | 2929.59 | 6670.05 | -3.6 | 2514.36 | 11378.37 | 85.82 | 3.88 |
| 43.11 | 90.167 | 3887.09 | 7261.91 | -4.37 | 3322.98 | 13771.71 | 85.48 | 3.54 |
| 42.42 | 113.199 | 4801.9 | 7738.35 | -5.04 | 4083.9 | 15516.97 | 85.04 | 3.23 |
| 48.1 | 13.311 | 640.25 | 3956.57 | -1.16 | 480.58 | 3758.46 | 75.06 | 5.87 |
| 47.66 | 22.473 | 1071.06 | 4787.75 | -1.69 | 847.25 | 5653.75 | 79.1 | 5.27 |
| 47.33 | 36.237 | 1715.09 | 5593.16 | -2.43 | 1423.18 | 7880.73 | 82.97 | 4.59 |
| 46.98 | 53.887 | 2531.61 | 6312.32 | -3.22 | 2128.34 | 10357.73 | 84.07 | 4.09 |
| 46.53 | 75.551 | 3515.38 | 7007.53 | -4.07 | 2986.45 | 12817.75 | 84.95 | 3.64 |
| 46.06 | 99.627 | 4588.81 | 7616.28 | -4.86 | 3875.92 | 14886.62 | 84.46 | 3.24 |
| 45.33 | 126.774 | 5746.66 | 8080.29 | -5.64 | 4772.02 | 16697.75 | 83.03 | 2.9 |
| 22*10 | 37.96 | 10.569 | 401.19 | 3184.53 | -0.9 | 300.11 | 2910.9 | 74.8 | 7.25 | 103℃ 1min |
| 37.65 | 18.044 | 679.35 | 3854.63 | -1.35 | 544.89 | 4338.21 | 80.2 | 6.38 |
| 37.54 | 29.045 | 1090.34 | 4513.67 | -1.86 | 879.1 | 6186.21 | 80.62 | 5.67 |
| 37.1 | 43.041 | 1596.82 | 5121.53 | -2.49 | 1335.35 | 8022.37 | 83.62 | 5.02 |
| 36.81 | 59.296 | 2182.68 | 5672.72 | -3.12 | 1853.28 | 9839.88 | 84.9 | 4.5 |
| 36.39 | 79.432 | 2890.53 | 6188.24 | -3.8 | 2462.33 | 11821.68 | 85.18 | 4.08 |
| 35.9 | 101.188 | 3632.64 | 6593.39 | -4.47 | 3086.12 | 13627.51 | 84.95 | 3.75 |
| 41.78 | 12.519 | 523.04 | 3460.01 | -1.09 | 394.91 | 3446.88 | 75.5 | 6.59 |
| 41.83 | 21.317 | 891.69 | 4198.21 | -1.6 | 703.36 | 5167.48 | 78.87 | 5.79 |
| 41.29 | 34.106 | 1408.23 | 4908.91 | -2.26 | 1161.68 | 7295.61 | 82.49 | 5.18 |
| 40.98 | 50.749 | 2079.69 | 5560.13 | -3.01 | 1752.45 | 9475.26 | 84.26 | 4.55 |
| 40.51 | 70.223 | 2844.73 | 6128.15 | -3.75 | 2406.34 | 11579.32 | 84.58 | 4.07 |
| 39.99 | 94.808 | 3791.37 | 6652.68 | -4.59 | 3197.46 | 13915.78 | 84.33 | 3.67 |
| 39.49 | 119.164 | 4705.78 | 7034.64 | -5.33 | 3926.13 | 15826.57 | 83.43 | 3.36 |
| 2
2*10 | 45 | 13.848 | 623.16 | 3691.36 | -1.26 | 487.02 | 3916.77 | 78.15 | 6.28 | 103℃ |
| 44.78 | 24.109 | 1079.6 | 4465.61 | -1.87 | 874.41 | 5904.63 | 80.99 | 5.46 |
| 44.46 | 38.995 | 1733.71 | 5210.57 | -2.65 | 1445.86 | 8263.18 | 83.39 | 4.76 |
| 44.11 | 57.254 | 2525.47 | 5878.18 | -3.44 | 2117.37 | 10714.56 | 83.84 | 4.24 |
| 43.57 | 80.219 | 3495.14 | 6476.31 | -4.32 | 2929.59 | 13173.28 | 83.81 | 3.76 |
| 42.91 | 107.838 | 4627.32 | 6998.74 | -5.24 | 3840.14 | 15633.09 | 82.98 | 3.37 |
| 42.3 | 134.227 | 5677.8 | 7406.69 | -6 | 4653.41 | 17467 | 81.95 | 3.07 |
| 47.96 | 15.148 | 726.49 | 3889.23 | -1.39 | 566.07 | 4411.36 | 77.91 | 6.07 |
| 47.54 | 26.669 | 1267.84 | 4705.11 | -2.13 | 1049.41 | 6660.27 | 82.77 | 5.25 |
| 47.27 | 43.259 | 2044.85 | 5467.41 | -2.97 | 1700.33 | 9214 | 83.15 | 4.5 |
| 46.96 | 63.919 | 3001.63 | 6177.81 | -3.88 | 2509.93 | 11909.19 | 83.61 | 3.96 |
| 46.41 | 88.845 | 4123.29 | 6776.12 | -4.78 | 3391.6 | 14552.98 | 82.25 | 3.52 |
| 45.68 | 119.034 | 5437.47 | 7300.89 | -5.84 | 4464.62 | 16919.05 | 82.1 | 3.11 |
| 44.92 | 156.025 | 7008.64 | 7864.82 | -7.06 | 5814.2 | 18602.6 | 82.95 | 2.65 |
