Motor Model / KV | X4125/ KV610 | X4125/ KV465 | X4125/ KV440 | X4125/ KV480 | X4125/ KV515 | X4125/ KV550 | X4125/ KV420 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stator/Rotor Poles | 12N14P | 12N14P | 12N14P | 12N14P | 12N14P | 12N14P | 12N14P |
Internal resistance | 9.7mΩ | 18mΩ | 18.2mΩ | 14.3mΩ | 17.4mΩ | 14mΩ | 20.5mΩ |
Motor size | Motor length: 49mm | φ49.7*72.0mm |
Motor length: 54mm | Motor length: 54mm | Motor length: 54mm |
φ49.7*72.0mm |
Motor length: 54mm |
Shaft diameter | 6.0mm | 6.0mm | 6.0mm | 6.0mm | 6.0mm | 6.0mm | 6.0mm |
AWG | 20AWG 110mm | 20AWG 110mm | 20AWG 110mm | 20AWG 110mm | 20AWG 110mm | 20AWG 110mm | 20AWG 110mm |
Motor weight(wire included) | 355g | 362g | 343g | 355g | 350g | 362g | 351g |
Motor weight(wire excluded) | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
Rated operational voltage | 4-6S | 4-6S | 4-6S | 4-6S | 4-6S | 4-6S | 4-6S |
No-load current | 2.5A | 2.0A/10V | 1.44A | 1.8A | 2A | 2.4A/10V | 1.40A |
Maximum continuous power | 2650W | 2150W | 2500W | 2500W | 2500W | 2130W | 2250W |
Maximum continuous current | 115A/30s | 97A/15s | 100A/30s | 100A/30s | 100A/30s | 96A/30s | 90A/30s |
ESC recommended use | 100-120A | 80-100A | 100A | 100-120A | 100-120A | 80-100A | 80-100A |
Propeller size recommended use | 6S (EOLO13*7 14*7 14*8) | 15*8/16*8/17*8 | 6S(EOLO15*8 15*10 16*8 16*10) | 6S(EOLO15*8 15*10 16*8) | 14*8/15*8/16*8/17*10/18*8 | 14*8/15*8/16*8/17*10/18*8 | 6S (EOLO15*8 15*10 16*8 16*10) |
Specifications | 4125 | Max Continuous Current | 115A/30s |
Stator Diameter | 41mm | Max Continuous Power | 2650W |
Stator Thickness | 25mm | Weight | 355g |
No.of Stator Slots | 12 | Rotor Diameter | 49.7mm |
No.of Rotor Poles | 14 | Body Length | 49mm |
MotorKv | 610 | MaxLipo
Cell | 6S |
NO-Load Current(A/10V) | 2.5A | ESC | 100-120A |
Motor Resistance | 9.7mΩ | Recommend Prop(inch) | 6S (EOLO13*7 14*7 14*8) |
AEROBATIC (Suitable for aerobatic
weight) | 2500-3800g (6s EOLO13*7 14*7 14*8) | Suitable for 3D aircraft weight | 2300-2800g (6s EOLO14*7 14*8) |
Prop(inch) |
Voltage(V) |
Amps (A) |
Thrust(g) |
Watts (W) |
Efficiency(g/W) |
RPM |
Load temperature in 100%
throttle |
EOLO 13*7 |
22.56 |
2.91 |
507 |
65.53 |
7.74 |
3566 |
|
22.53 |
4.49 |
746 |
101.06 |
7.38 |
4327 |
||
22.48 |
6.70 |
1021 |
150.54 |
6.78 |
5146 |
||
22.44 |
8.65 |
1245 |
194.1 |
6.41 |
5495 |
||
22.38 |
10.84 |
1474 |
242.62 |
6.07 |
6083 |
||
22.33 |
14.04 |
1800 |
313.6 |
5.74 |
6588 |
||
22.26 |
16.37 |
2000 |
364.3 |
5.48 |
6902 |
||
22.21 |
19.51 |
2257 |
433.27 |
5.2 |
7452 |
||
22.15 |
22.30 |
2497 |
493.87 |
5.05 |
7790 |
||
22.09 |
25.76 |
2753 |
569.08 |
4.83 |
8198 |
||
21.99 |
29.34 |
3011 |
645.14 |
4.66 |
8634 |
||
21.83 |
37.80 |
3570 |
825.19 |
4.32 |
9051 |
||
21.68 |
45.24 |
3981 |
980.86 |
4.05 |
9616 |
||
21.06 |
73.00 |
5217 |
1537.4 |
3.39 |
11114 |
||
25.1 |
2.45 |
496 |
61.57 |
8.05 |
3413 |
||
25.05 |
4.23 |
769 |
105.83 |
7.27 |
4294 |
||
25.02 |
6.16 |
1033 |
154.22 |
6.69 |
4994 |
||
24.96 |
7.91 |
1255 |
197.38 |
6.35 |
5434 |
||
24.93 |
10.30 |
1532 |
256.65 |
5.97 |
6148 |
||
24.87 |
12.44 |
1746 |
309.4 |
5.64 |
6543 |
||
24.83 |
14.99 |
1989 |
372.12 |
5.34 |
7082 |
||
24.76 |
17.81 |
2269 |
440.87 |
5.14 |
7541 |
||
24.68 |
21.02 |
2556 |
518.77 |
4.92 |
7938 |
||
24.65 |
23.03 |
2724 |
567.66 |
4.79 |
8017 |
||
24.59 |
26.13 |
2986 |
642.63 |
4.64 |
8497 |
||
24.41 |
34.03 |
3538 |
830.59 |
4.25 |
9223 |
||
24.28 |
41.08 |
3987 |
997.44 |
3.99 |
9824 |
||
23.86 |
58.44 |
4923 |
1394.28 |
3.53 |
10831 |
||
23.32 |
89.22 |
6089 |
2080.56 |
2.92 |
11987 |
100℃
5min |
|
EOLO 14*7 |
22.53 |
2.97 |
509 |
66.89 |
7.61 |
3225 |
|
22.49 |
4.61 |
750 |
103.72 |
7.23 |
3929 |
||
22.48 |
6.61 |
1025 |
148.59 |
6.9 |
4538 |
||
22.42 |
8.61 |
1286 |
192.92 |
6.66 |
5070 |
||
22.4 |
10.80 |
1527 |
241.98 |
6.31 |
5544 |
||
22.34 |
12.99 |
1766 |
290.26 |
6.08 |
5872 |
||
22.29 |
15.60 |
2004 |
347.72 |
5.76 |
6335 |
||
22.24 |
17.57 |
2214 |
390.66 |
5.66 |
6638 |
||
22.17 |
20.71 |
2492 |
459.09 |
5.42 |
7033 |
||
22.09 |
24.29 |
2762 |
536.49 |
5.14 |
7346 |
||
22.03 |
27.04 |
3016 |
595.64 |
5.06 |
7629 |
||
21.91 |
33.99 |
3505 |
744.65 |
4.7 |
8227 |
||
21.76 |
40.75 |
3987 |
886.63 |
4.49 |
8711 |
||
21.46 |
57.41 |
4924 |
1231.99 |
3.99 |
9128 |
||
20.81 |
87.23 |
6393 |
1815.21 |
3.52 |
8254 |
||
25.1 |
2.68 |
517 |
67.16 |
7.69 |
6492 |
||
25.07 |
4.11 |
745 |
103.11 |
7.22 |
7736 |
||
25.03 |
6.03 |
1034 |
150.88 |
6.85 |
9338 |
||
25.01 |
7.54 |
1239 |
188.6 |
6.57 |
9808 |
||
24.94 |
9.63 |
1499 |
240.14 |
6.24 |
10611 |
||
24.92 |
11.70 |
1754 |
291.66 |
6.01 |
11315 |
||
24.89 |
13.55 |
1940 |
337.35 |
5.75 |
12130 |
||
24.81 |
16.67 |
2237 |
413.45 |
5.41 |
13330 |
||
24.75 |
19.42 |
2557 |
480.62 |
5.32 |
13974 |
||
24.7 |
22.17 |
2759 |
547.67 |
5.03 |
14598 |
||
24.65 |
24.47 |
2969 |
603.08 |
4.92 |
15022 |
||
24.5 |
30.21 |
3498 |
740.09 |
4.72 |
16228 |
||
24.37 |
37.04 |
3972 |
902.76 |
4.39 |
17253 |
||
24.04 |
52.30 |
5018 |
1257.24 |
3.99 |
18035 |
||
23.67 |
70.85 |
5935 |
1677.09 |
3.53 |
17097 |
||
23.1 |
102.90 |
7127 |
2377.05 |
2.99 |
14441 |
115℃
2min40s |
|
EOLO 14*8 |
22.62 |
2.69 |
486 |
60.84 |
7.99 |
3070 |
|
22.6 |
4.33 |
735 |
97.81 |
7.51 |
3725 |
||
22.57 |
6.15 |
991 |
138.76 |
7.13 |
4303 |
||
22.53 |
8.39 |
1249 |
189 |
6.61 |
4768 |
||
22.48 |
10.33 |
1465 |
232.19 |
6.3 |
5201 |
||
22.44 |
12.75 |
1722 |
286.11 |
6.01 |
5573 |
||
22.37 |
15.78 |
2009 |
352.9 |
5.69 |
6062 |
||
22.3 |
18.70 |
2284 |
417 |
5.47 |
6398 |
||
22.24 |
21.82 |
2521 |
485.18 |
5.19 |
6825 |
||
22.16 |
24.52 |
2743 |
543.45 |
5.04 |
7108 |
||
22.09 |
28.06 |
2984 |
619.84 |
4.81 |
7330 |
||
21.93 |
35.70 |
3549 |
782.94 |
4.53 |
7872 |
||
21.77 |
43.43 |
4033 |
945.38 |
4.26 |
8380 |
||
21.39 |
62.15 |
5020 |
1329.34 |
3.77 |
9336 |
||
20.74 |
95.12 |
6257 |
1972.87 |
3.17 |
10268 |
||
25.1 |
2.83 |
503 |
70.9 |
7.08 |
3164 |
||
25.07 |
4.51 |
777 |
113.06 |
6.87 |
3834 |
||
25.03 |
6.38 |
1037 |
159.71 |
6.49 |
4517 |
||
24.99 |
8.21 |
1270 |
205.16 |
6.18 |
4978 |
||
24.94 |
10.05 |
1495 |
250.59 |
5.96 |
5364 |
||
24.9 |
12.53 |
1762 |
312.04 |
5.64 |
5745 |
||
24.81 |
15.24 |
2042 |
378.1 |
5.4 |
6229 |
||
24.8 |
17.56 |
2284 |
435.46 |
5.24 |
6524 |
||
24.72 |
20.53 |
2538 |
507.42 |
5 |
6914 |
||
24.64 |
23.52 |
2753 |
579.48 |
4.75 |
7145 |
||
24.59 |
26.52 |
3037 |
652.22 |
4.65 |
7437 |
||
24.47 |
31.81 |
3483 |
778.41 |
4.47 |
7869 |
||
24.31 |
39.59 |
4024 |
962.4 |
4.18 |
8401 |
||
23.94 |
56.58 |
5001 |
1354.42 |
3.69 |
9324 |
||
23.52 |
79.81 |
5911 |
1877.01 |
3.14 |
10180 |
||
22.88 |
114.21 |
7088 |
2613.19 |
2.71 |
10902 |
118℃
2min |
Stator Diameter | 41mm | Rotor Diameter | 49.7mm |
---|---|---|---|
Stator Thickness | 25mm | Shaft Diameter | 6mm |
No.of Stator Slots | 12 | Body Length (Without Shaft) | 54mm |
No.of Rotor Poles | 14 | Body Length | 75mm |
Motor Kv | 465 | Max Lipo Cell | 4-6S |
No-load current | 2.0A/10V | ESC | 80-100A |
Motor Resistance | 18mΩ | Recommended Prop(inch) | 15*8/16*8/17*8 |
Max Continuous Current | 97A/15s | ||
Max Continuous Power | 2150W | ||
Weight |
362g |
||
|
Prop(inch) | Voltage(V) | Amps(A) | Thrust(gf) | Watts(W) | Efficiency(g/W) | Load temperature in 100% throttle |
---|---|---|---|---|---|---|
15*8 | 18.5 | 3.2 | 500 | 59.2 | 8.445945946 | 50℃ |
5 | 750 | 92.5 | 8.108108108 | |||
7 | 1000 | 129.5 | 7.722007722 | |||
9 | 1250 | 166.5 | 7.507507508 | |||
11.6 | 1500 | 214.6 | 6.989748369 | |||
14.2 | 1750 | 262.7 | 6.661591169 | |||
17.3 | 2000 | 320.05 | 6.24902359 | |||
21.1 | 2300 | 390.35 | 5.892148072 | |||
25.1 | 2600 | 464.35 | 5.599224723 | |||
30.9 | 3000 | 571.65 | 5.247966413 | |||
39.1 | 3500 | 723.35 | 4.838598189 | |||
48 | 4050 | 888 | 4.560810811 | |||
22.2 | 2.6 | 500 | 57.72 | 8.662508663 | 68℃ | |
4.3 | 750 | 95.46 | 7.856693903 | |||
5.7 | 1000 | 126.54 | 7.902639482 | |||
7.7 | 1250 | 170.94 | 7.312507313 | |||
10.1 | 1500 | 224.22 | 6.689858175 | |||
12.2 | 1750 | 270.84 | 6.461379412 | |||
14.7 | 2000 | 326.34 | 6.128577557 | |||
17.8 | 2300 | 395.16 | 5.820427169 | |||
21.6 | 2600 | 479.52 | 5.422088755 | |||
26.6 | 3000 | 590.52 | 5.080268238 | |||
32.5 | 3500 | 721.5 | 4.851004851 | |||
39.5 | 4000 | 876.9 | 4.561523549 | |||
48.2 | 4500 | 1070.04 | 4.205450264 | |||
57.7 | 5000 | 1280.94 | 3.903383453 | |||
65.5 | 5540 | 1454.1 | 3.809916787 | |||
16*8 | 18.5 | 2.6 | 500 | 48.1 | 10.3950104 | 56℃ |
4.2 | 750 | 77.7 | 9.652509653 | |||
6.2 | 1000 | 114.7 | 8.718395815 | |||
8.2 | 1250 | 151.7 | 8.239947264 | |||
10.9 | 1500 | 201.65 | 7.438631292 | |||
13.2 | 1750 | 244.2 | 7.166257166 | |||
16 | 2000 | 296 | 6.756756757 | |||
19.7 | 2300 | 364.45 | 6.310879407 | |||
23.4 | 2600 | 432.9 | 6.006006006 | |||
30 | 3000 | 555 | 5.405405405 | |||
37.6 | 3500 | 695.6 | 5.031627372 | |||
45.9 | 4000 | 849.15 | 4.710592946 | |||
55.8 | 4500 | 1032.3 | 4.359197908 | |||
58 | 4840 | 1073 | 4.510717614 | |||
22.2 | 2.3 | 500 | 51.06 | 9.792401097 | 78℃ | |
3.6 | 750 | 79.92 | 9.384384384 | |||
5.4 | 1000 | 119.88 | 8.341675008 | |||
7 | 1250 | 155.4 | 8.043758044 | |||
9 | 1500 | 199.8 | 7.507507508 | |||
11.2 | 1750 | 248.64 | 7.038288288 | |||
13.7 | 2000 | 304.14 | 6.575918985 | |||
16.5 | 2300 | 366.3 | 6.279006279 | |||
19.6 | 2600 | 435.12 | 5.975363118 | |||
24.3 | 3000 | 539.46 | 5.561116672 | |||
30.6 | 3500 | 679.32 | 5.152211035 | |||
37.5 | 4000 | 832.5 | 4.804804805 | |||
45.4 | 4500 | 1007.88 | 4.46481724 | |||
54.9 | 5000 | 1218.78 | 4.102463119 | |||
62.8 | 5500 | 1394.16 | 3.94502783 | |||
75.7 | 6000 | 1680.54 | 3.570280981 | |||
79.6 | 6400 | 1767.12 | 3.621712164 | |||
17*8 | 18.5 | 2.7 | 500 | 49.95 | 10.01001001 | 68℃ |
4.2 | 750 | 77.7 | 9.652509653 | |||
5.9 | 1000 | 109.15 | 9.161704077 | |||
7.9 | 1250 | 146.15 | 8.552856654 | |||
10 | 1500 | 185 | 8.108108108 | |||
12.4 | 1750 | 229.4 | 7.628596338 | |||
15.5 | 2000 | 286.75 | 6.974716652 | |||
18.4 | 2300 | 340.4 | 6.756756757 | |||
22.7 | 2600 | 419.95 | 6.19121324 | |||
27.4 | 3000 | 506.9 | 5.918327086 | |||
35.2 | 3500 | 651.2 | 5.374692875 | |||
43.1 | 4000 | 797.35 | 5.016617546 | |||
51.5 | 4500 | 952.75 | 4.723169772 | |||
61.5 | 5000 | 1137.75 | 4.394638541 | |||
67 | 5500 | 1239.5 | 4.437273094 | |||
22.2 | 2.3 | 500 | 51.06 | 9.792401097 | 87℃ | |
3.4 | 750 | 75.48 | 9.936406995 | |||
5 | 1000 | 111 | 9.009009009 | |||
6.5 | 1250 | 144.3 | 8.662508663 | |||
8.5 | 1500 | 188.7 | 7.949125596 | |||
10.4 | 1750 | 230.88 | 7.57969508 | |||
12.5 | 2000 | 277.5 | 7.207207207 | |||
15.2 | 2300 | 337.44 | 6.816026553 | |||
18.7 | 2600 | 415.14 | 6.262947439 | |||
23 | 3000 | 510.6 | 5.875440658 | |||
28.9 | 3500 | 641.58 | 5.455282272 | |||
35.4 | 4000 | 785.88 | 5.089835598 | |||
44 | 4500 | 976.8 | 4.606879607 | |||
50.3 | 5000 | 1116.66 | 4.477638672 | |||
59.7 | 5500 | 1325.34 | 4.149878522 | |||
68 | 6000 | 1509.6 | 3.974562798 | |||
80 | 6500 | 1776 | 3.65990991 | |||
91 | 7000 | 2020.2 | 3.465003465 | |||
97 | 7400 | 2153.4 | 3.436426117 |
Specifications | 4125 | Max Continuous Current | 100A/30s |
Stator Diameter | 41mm | Max Continuous Power | 2500W |
Stator Thickness | 25mm | Weight | 343g |
No.of Stator Slots | 12 | Rotor Diameter | 49.7mm |
No.of Rotor Poles | 14 | Body Length | 54mm |
Motor Kv | 440 | Max Lipo Cell | 6S |
NO-Load Current(A/10V) | 1.44A | ESC | 100A |
Motor Resistance | 18.2mΩ | Recommend Prop(inch) | 6S(EOLO15*8 15*10 16*8 16*10) |
AEROBATIC (Suitable for aerobatic
weight) | 3000-4000g(6s EOLO15*8 16*8) | Suitable for 3D aircraft weight | 2400-2900g (6s EOLO15*8 16*8) |
Suitable for 70E 3A aeroplane | (6s EOLO15*10 16*10) |
Prop(inch) | Voltage(V) | Amps (A) | Thrust(g) | Watts (W) | Efficiency(g/W) | RPM | Load temperature in 100%
throttle |
EOLO
15*8 | 22.2 | 2.5 | 500 | 55.5 | 9.01 | 2803 | |
3.9 | 750 | 86.58 | 8.66 | 3430 | |||
5.5 | 1000 | 122.1 | 8.19 | 3902 | |||
7.3 | 1250 | 162.06 | 7.71 | 4302 | |||
9.25 | 1500 | 205.35 | 7.30 | 4660 | |||
11.3 | 1750 | 250.86 | 6.98 | 5059 | |||
13.5 | 2000 | 299.7 | 6.67 | 5378 | |||
15.9 | 2250 | 352.98 | 6.37 | 5680 | |||
18.4 | 2500 | 408.48 | 6.12 | 5910 | |||
21.1 | 2750 | 468.42 | 5.87 | 6200 | |||
24 | 3000 | 532.8 | 5.63 | 6530 | |||
29.7 | 3500 | 659.34 | 5.31 | 6970 | |||
37.1 | 4000 | 823.62 | 4.86 | 7470 | |||
53.1 | 5140 | 1178.82 | 4.36 | 8317 | |||
25 | 2.3 | 500 | 57.5 | 8.70 | 2810 | ||
3.5 | 750 | 87.5 | 8.57 | 3500 | |||
5.1 | 1000 | 127.5 | 7.84 | 3910 | |||
6.6 | 1250 | 165 | 7.58 | 4320 | |||
8.4 | 1500 | 210 | 7.14 | 4666 | |||
10.3 | 1750 | 257.5 | 6.80 | 5060 | |||
12.25 | 2000 | 306.25 | 6.53 | 5400 | |||
14.3 | 2250 | 357.5 | 6.29 | 5701 | |||
16.5 | 2500 | 412.5 | 6.06 | 5900 | |||
18.8 | 2750 | 470 | 5.85 | 6216 | |||
21.5 | 3000 | 537.5 | 5.58 | 6477 | |||
26.8 | 3500 | 670 | 5.22 | 6903 | |||
33 | 4000 | 825 | 4.85 | 7460 | |||
45.7 | 5000 | 1142.5 | 4.38 | 8187 | |||
68 | 6300 | 1700 | 3.71 | 9129 | 110℃
3min29s | ||
EOLO 15*10 | 22.2 | 2.4 | 500 | 53.28 | 9.38 | 2554 | |
3.8 | 750 | 84.36 | 8.89 | 3125 | |||
5.6 | 1000 | 124.32 | 8.04 | 3610 | |||
7.4 | 1250 | 164.28 | 7.61 | 3980 | |||
9.6 | 1500 | 213.12 | 7.04 | 4380 | |||
11.8 | 1750 | 261.96 | 6.68 | 4659 | |||
14.6 | 2000 | 324.12 | 6.17 | 5057 | |||
17 | 2250 | 377.4 | 5.96 | 5350 | |||
19.9 | 2500 | 441.78 | 5.66 | 5580 | |||
22.6 | 2750 | 501.72 | 5.48 | 5877 | |||
26 | 3000 | 577.2 | 5.20 | 6100 | |||
33.2 | 3500 | 737.04 | 4.75 | 6589 | |||
41.1 | 4000 | 912.42 | 4.38 | 5909 | |||
64 | 5240 | 1420.8 | 3.69 | 7890 | |||
25 | 2.1 | 500 | 52.5 | 9.52 | 2556 | ||
3.4 | 750 | 85 | 8.82 | 3200 | |||
5 | 1000 | 125 | 8.00 | 3600 | |||
6.6 | 1250 | 165 | 7.58 | 3990 | |||
8.6 | 1500 | 215 | 6.98 | 4370 | |||
10.7 | 1750 | 267.5 | 6.54 | 4684 | |||
12.8 | 2000 | 320 | 6.25 | 5052 | |||
15 | 2250 | 375 | 6.00 | 5306 | |||
17.55 | 2500 | 438.75 | 5.70 | 5550 | |||
20.4 | 2750 | 510 | 5.39 | 5850 | |||
23 | 3000 | 575 | 5.22 | 6050 | |||
29.3 | 3500 | 732.5 | 4.78 | 6540 | |||
36 | 4000 | 900 | 4.44 | 6950 | |||
52.8 | 5000 | 1320 | 3.79 | 7760 | |||
80 | 6300 | 2000 | 3.15 | 8627 | 130℃
1min56 | ||
EOLO 16*8 | 22.2 | 2.3 | 500 | 51.06 | 9.79 | 2399 | |
3.6 | 750 | 79.92 | 9.38 | 2950 | |||
5.2 | 1000 | 115.44 | 8.66 | 3370 | |||
6.9 | 1250 | 153.18 | 8.16 | 3790 | |||
8.6 | 1500 | 190.92 | 7.86 | 4089 | |||
10.7 | 1750 | 237.54 | 7.37 | 4420 | |||
12.7 | 2000 | 281.94 | 7.09 | 4679 | |||
15 | 2250 | 333 | 6.76 | 4960 | |||
17.5 | 2500 | 388.5 | 6.44 | 5224 | |||
19.8 | 2750 | 439.56 | 6.26 | 5520 | |||
22.5 | 3000 | 499.5 | 6.01 | 5827 | |||
28.1 | 3500 | 623.82 | 5.61 | 6218 | |||
34.5 | 4000 | 765.9 | 5.22 | 6664 | |||
49.3 | 5000 | 1094.46 | 4.57 | 7314 | |||
64.4 | 6140 | 1429.68 | 4.29 | 8026 | |||
25 | 2 | 500 | 50 | 10.00 | 2500 | ||
3.2 | 750 | 80 | 9.38 | 3016 | |||
4.6 | 1000 | 115 | 8.70 | 3383 | |||
6.2 | 1250 | 155 | 8.06 | 3879 | |||
7.8 | 1500 | 195 | 7.69 | 4180 | |||
9.5 | 1750 | 237.5 | 7.37 | 4430 | |||
11.6 | 2000 | 290 | 6.90 | 4760 | |||
13.5 | 2250 | 337.5 | 6.67 | 5002 | |||
15.5 | 2500 | 387.5 | 6.45 | 5290 | |||
17.7 | 2750 | 442.5 | 6.21 | 5570 | |||
20 | 3000 | 500 | 6.00 | 5842 | |||
24.9 | 3500 | 622.5 | 5.62 | 6280 | |||
30.5 | 4000 | 762.5 | 5.25 | 6598 | |||
44 | 5000 | 1100 | 4.55 | 7360 | |||
57.3 | 6000 | 1432.5 | 4.19 | 7924 | |||
82.7 | 7730 | 2067.5 | 3.74 | 8803 | 124℃
2min40s | ||
EOLO 16*10 | 22.2 | 2.3 | 500 | 51.06 | 9.79 | 2222 | |
3.7 | 750 | 82.14 | 9.13 | 2724 | |||
5.3 | 1000 | 117.66 | 8.50 | 3097 | |||
7 | 1250 | 155.4 | 8.04 | 3489 | |||
8.9 | 1500 | 197.58 | 7.59 | 3800 | |||
10.9 | 1750 | 241.98 | 7.23 | 4077 | |||
13.1 | 2000 | 290.82 | 6.88 | 4375 | |||
15.6 | 2250 | 346.32 | 6.50 | 4610 | |||
17.9 | 2500 | 397.38 | 6.29 | 4860 | |||
20.7 | 2750 | 459.54 | 5.98 | 5096 | |||
23 | 3000 | 510.6 | 5.88 | 5270 | |||
28.7 | 3500 | 637.14 | 5.49 | 5680 | |||
35.7 | 4000 | 792.54 | 5.05 | 6022 | |||
53.7 | 5000 | 1192.14 | 4.19 | 6800 | |||
80 | 6600 | 1776 | 3.72 | 7666 | |||
25 | 2.2 | 500 | 55 | 9.09 | 2249 | ||
3.3 | 750 | 82.5 | 9.09 | 2720 | |||
4.8 | 1000 | 120 | 8.33 | 3127 | |||
6.4 | 1250 | 160 | 7.81 | 3427 | |||
8.1 | 1500 | 202.5 | 7.41 | 3800 | |||
9.85 | 1750 | 246.25 | 7.11 | 4098 | |||
11.6 | 2000 | 290 | 6.90 | 4440 | |||
13.65 | 2250 | 341.25 | 6.59 | 4596 | |||
15.8 | 2500 | 395 | 6.33 | 4867 | |||
18 | 2750 | 450 | 6.11 | 5085 | |||
20.6 | 3000 | 515 | 5.83 | 5310 | |||
25.7 | 3500 | 642.5 | 5.45 | 5780 | |||
31.6 | 4000 | 790 | 5.06 | 6120 | |||
47.5 | 5000 | 1187.5 | 4.21 | 6788 | |||
61.2 | 6000 | 1530 | 3.92 | 7390 | |||
97.1 | 8100 | 2427.5 | 3.34 | 8389 | 115℃
1min14s |
Specifications |
4125 |
Max Continuous Current |
100A/30s |
Stator Diameter |
41mm |
Max Continuous Power |
2500W |
Stator Thickness |
25mm |
Weight |
355g |
No.of Stator Slots |
12 |
Rotor Diameter |
49.7mm |
No.of Rotor Poles |
14 |
Body Length |
54mm |
Motor Kv |
480 |
Max Lipo
Cell |
6S |
NO-Load Current(A/10V) |
1.8A |
ESC |
100-120A |
Motor Resistance |
14.3mΩ |
Recommend Prop(inch) |
6S(EOLO15*8 15*10 16*8) |
AEROBATIC (Suitable for aerobatic
weight) |
3000-4200g(6s EOLO15*8 16*8) |
Suitable for 3D aircraft weight |
2500-3300g (6s EOLO15*8 16*8) |
Prop(inch) | Voltage(V) | Amps (A) | Thrust(g) | Watts (W) | Efficiency(g/W) | RPM | Load temperature in 100%
throttle |
EOLO
15*8 | 22.57 | 2.10 | 446 | 47.48 | 9.38 | 2481 | |
22.54 | 3.56 | 755 | 80.15 | 9.42 | 3191 | ||
22.49 | 5.30 | 1017 | 119.17 | 8.53 | 3805 | ||
22.45 | 7.13 | 1297 | 160 | 8.1 | 4260 | ||
22.41 | 9.04 | 1530 | 202.54 | 7.55 | 4531 | ||
22.38 | 10.68 | 1730 | 238.9 | 7.24 | 4753 | ||
22.32 | 13.12 | 2010 | 292.74 | 6.86 | 5202 | ||
22.26 | 15.14 | 2241 | 336.97 | 6.65 | 5503 | ||
22.22 | 17.52 | 2483 | 389.18 | 6.37 | 5659 | ||
22.17 | 20.60 | 2755 | 456.59 | 6.03 | 6081 | ||
22.07 | 24.22 | 3067 | 534.51 | 5.73 | 6416 | ||
21.94 | 30.66 | 3563 | 672.59 | 5.29 | 6860 | ||
21.77 | 37.68 | 4016 | 820.22 | 4.89 | 7259 | ||
21.47 | 52.09 | 5002 | 1118.35 | 4.47 | 8037 | ||
21.05 | 73.46 | 6038 | 1546.26 | 3.9 | 8629 | ||
24.73 | 2.19 | 498 | 54.23 | 9.17 | 2616 | ||
24.72 | 2.85 | 812 | 70.42 | 11.53 | 3066 | ||
24.7 | 4.76 | 1000 | 117.44 | 8.51 | 3650 | ||
24.66 | 6.23 | 1227 | 153.58 | 7.99 | 4164 | ||
24.62 | 8.20 | 1512 | 201.78 | 7.49 | 4472 | ||
24.58 | 10.12 | 1744 | 248.79 | 7.01 | 4756 | ||
24.53 | 12.25 | 2012 | 300.54 | 6.69 | 5179 | ||
24.47 | 14.83 | 2299 | 362.81 | 6.33 | 5617 | ||
24.42 | 17.09 | 2532 | 417.41 | 6.06 | 5955 | ||
24.38 | 19.25 | 2772 | 469.21 | 5.9 | 6114 | ||
24.35 | 21.15 | 2980 | 515.05 | 5.78 | 6291 | ||
24.22 | 26.41 | 3430 | 639.74 | 5.36 | 6801 | ||
24.06 | 34.42 | 4041 | 828.21 | 4.87 | 7318 | ||
23.79 | 47.06 | 5023 | 1119.58 | 4.48 | 7993 | ||
23.46 | 62.02 | 5929 | 1455.05 | 4.07 | 8610 | ||
22.96 | 85.19 | 7123 | 1956.05 | 3.64 | 8947 | 110℃
2min | |
EOLO 16*8 | 22.55 | 2.16 | 529 | 48.77 | 10.85 | 2164 | |
22.52 | 3.37 | 768 | 75.93 | 10.11 | 2863 | ||
22.5 | 4.51 | 894 | 101.38 | 8.81 | 3227 | ||
22.46 | 6.29 | 1229 | 141.2 | 8.7 | 3570 | ||
22.41 | 9.00 | 1585 | 201.75 | 7.85 | 4185 | ||
22.38 | 10.21 | 1771 | 228.58 | 7.74 | 4409 | ||
22.32 | 12.71 | 2055 | 283.73 | 7.24 | 4714 | ||
22.28 | 14.96 | 2310 | 333.35 | 6.93 | 4966 | ||
22.23 | 16.86 | 2504 | 374.7 | 6.68 | 5161 | ||
22.18 | 19.29 | 2738 | 427.8 | 6.4 | 5409 | ||
22.11 | 21.84 | 3025 | 482.9 | 6.26 | 5632 | ||
22 | 26.93 | 3438 | 592.52 | 5.8 | 5999 | ||
21.88 | 32.97 | 3924 | 721.38 | 5.43 | 6415 | ||
21.51 | 50.59 | 5066 | 1088.16 | 4.65 | 7195 | ||
21.22 | 64.58 | 5966 | 1370.28 | 4.35 | 7761 | ||
20.77 | 85.41 | 7032 | 1774 | 3.96 | 8400 | ||
25.26 | 1.90 | 540 | 47.91 | 11.27 | 2229 | ||
25.24 | 2.79 | 741 | 70.29 | 10.54 | 2760 | ||
25.23 | 3.83 | 964 | 96.73 | 9.96 | 3162 | ||
25.18 | 5.71 | 1274 | 143.7 | 8.86 | 3659 | ||
25.14 | 7.16 | 1504 | 179.9 | 8.36 | 4001 | ||
25.11 | 8.62 | 1724 | 216.52 | 7.96 | 4265 | ||
