Motor Model / KV | X3530/ KV885 | X3530/ KV570 | X3530/ KV668 | X3530/ KV520 | X3530/ KV720 |
---|---|---|---|---|---|
Stator/Rotor Poles | 12N14P | 12N14P | 12N14P | 12N14P | 12N14P |
Internal resistance | 7.3mΩ | 16mΩ | 11.3mΩ | 19.7mΩ | 11mΩ |
Motor size | Motor length: 55mm |
φ42.5*71.5mm |
Motor length: 55mm |
Motor length: 55mm |
φ42.5*71.5mm |
Shaft diameter | 5.0mm | 5.0mm | 5.0mm | 5.0mm | 5.0mm |
AWG | 20AWG 110mm | 20AWG 110mm | 20AWG 110mm | 20AWG 110mm | 20AWG 110mm |
Motor weight(wire included) | 303g | 286g | 305g | 305g | 286g |
Motor weight(wire excluded) | No data | No data | No data | No data | No data |
Rated operational voltage | 3-4S | 5-6S | 5-6S | 5-6S | 3-4S |
No-load current | 3A | 2.2A/10V | 2A | 1.6A | 2.4A/10V |
Maximum continuous power | 1800W | 1900W | 2310W | 2250W | 1640W |
Maximum continuous current | 120A/30s | 76A/30s | 110A/30s | 90A/30s | 78A/30s |
ESC recommended use | 100-120A | 80-100A | 80-120A | 80-100A | 80-100A |
Propeller size recommended use | EOLO14*7 14*8 13*7 | APC12*6/APC12*8/APC13*6.5/APC13*8/DXL14*8 | 6S(12*8 EOLO13*7) 5S(EOLO14*7 14*8) | 6S(EOLO14*8 14*7 13*7) | APC12*6/APC12*8/APC13*6.5/APC13*8/DXL14*8 |
Specifications |
3530 |
Max Continuous Current |
120A/30s |
Stator Diameter |
35mm |
Max Continuous Power |
1800W |
Stator Thickness |
30mm |
Weight |
303g |
No.of Stator Slots |
12 |
Rotor Diameter |
42.5mm |
No.of Rotor Poles |
14 |
Body Length |
55mm |
Motor Kv |
885 |
Max Lipo
Cell |
4S |
NO-Load Current(A/10V) |
3A |
ESC |
100-120A |
Motor Resistance |
7.3mΩ |
Recommend Prop(inch) |
EOLO14*7 14*8 13*7 |
Prop(inch) | Voltage(V) | Amps (A) | Watts (W) | Speed (rpm) | Thrust(g) | Efficiency(g/W) | Load temperature in 100%
throttle |
EOLO13*7 | 15.06 | 4.353 | 65.55 | 3648.57 | 492.72 | 7.51 | |
15.03 | 6.953 | 104.5 | 4470.19 | 733.48 | 7.01 | ||
14.96 | 10.19 | 152.44 | 5170.6 | 1004.17 | 6.58 | ||
14.86 | 13.541 | 201.21 | 5788.43 | 1257.02 | 6.24 | ||
14.81 | 16.911 | 250.45 | 6276.93 | 1490.27 | 5.95 | ||
14.73 | 20.532 | 302.43 | 6730.04 | 1721.22 | 5.69 | ||
14.61 | 24.853 | 363.1 | 7143.49 | 1991.4 | 5.48 | ||
14.52 | 28.958 | 420.47 | 7581.59 | 2201.75 | 5.23 | ||
14.41 | 34.277 | 493.93 | 7957.14 | 2509.73 | 5.08 | ||
14.27 | 40.167 | 573.18 | 8334.36 | 2769.89 | 4.83 | ||
14.14 | 45.611 | 644.93 | 8685.82 | 3014.98 | 4.67 | ||
13.84 | 58.266 | 806.4 | 9302.79 | 3489.48 | 4.32 | ||
13.38 | 78.341 | 1048.2 | 10014.76 | 4198.48 | 4 | ||
16.8 | 9.341 | 156.92 | 5162.13 | 1003.24 | 6.39 | ||
16.72 | 12.916 | 215.95 | 5917.06 | 1291.12 | 5.97 | ||
16.65 | 16.1 | 268.06 | 6414.59 | 1547.89 | 5.77 | ||
16.57 | 19.887 | 329.52 | 6872.1 | 1815.4 | 5.5 | ||
16.49 | 22.905 | 377.7 | 7283.69 | 2003.55 | 5.3 | ||
16.39 | 27.088 | 443.97 | 7640.24 | 2249.83 | 5.06 | ||
16.28 | 32.43 | 527.96 | 8013.99 | 2545.36 | 4.82 | ||
16.09 | 40.856 | 657.37 | 8697.14 | 2963.69 | 4.5 | ||
15.8 | 52.969 | 836.91 | 9340.43 | 3559.56 | 4.25 | ||
15.51 | 64.942 | 1007.25 | 9979.38 | 4020.83 | 3.99 | ||
14.81 | 92.197 | 1365.43 | 10851.75 | 4859.44 | 3.55 | 90℃
1min27s | |
EOLO14*7 | 15.01 | 4.581 | 68.76 | 3207.89 | 542.65 | 7.89 | |
14.97 | 6.278 | 93.98 | 3722.62 | 718.61 | 7.64 | ||
14.91 | 9.265 | 138.14 | 4498.1 | 988.4 | 7.15 | ||
14.82 | 12.863 | 190.62 | 5152.11 | 1289.56 | 6.76 | ||
14.73 | 16.471 | 242.61 | 5577.99 | 1554.69 | 6.4 | ||
14.68 | 20.055 | 294.4 | 6046.31 | 1789.7 | 6.07 | ||
14.58 | 23.631 | 344.53 | 6419.84 | 2022.98 | 5.87 | ||
14.47 | 28.253 | 408.82 | 6791.09 | 2299.39 | 5.62 | ||
14.36 | 33.306 | 478.27 | 7201.26 | 2594.57 | 5.42 | ||
14.28 | 36.437 | 520.32 | 7367.46 | 2764.4 | 5.31 | ||
14.19 | 40.577 | 575.78 | 7606.89 | 2963.24 | 5.14 | ||
13.92 | 52.805 | 735.04 | 8194.5 | 3498.5 | 4.75 | ||
13.64 | 64.023 | 873.27 | 8728.56 | 3932.88 | 4.5 | ||
13.02 | 89.902 | 1170.52 | 9504.93 | 4810.07 | 4.1 | ||
16.78 | 11.271 | 189.12 | 5035.04 | 1265.65 | 6.69 | ||
16.72 | 14.18 | 237.08 | 5511.42 | 1502.23 | 6.33 | ||
16.63 | 17.927 | 298.12 | 5996.4 | 1795.39 | 6.02 | ||
16.57 | 20.451 | 338.87 | 6423.61 | 1979.71 | 5.84 | ||
16.47 | 24.318 | 400.51 | 6527.15 | 2220.52 | 5.54 | ||
16.4 | 27.519 | 451.31 | 6972.22 | 2458.76 | 5.44 | ||
16.27 | 32.257 | 524.82 | 7300.33 | 2753.79 | 5.24 | ||
16.17 | 36.791 | 594.91 | 7653.45 | 2989.51 | 5.02 | ||
15.96 | 46.467 | 741.61 | 8185.68 | 3499.2 | 4.71 | ||
15.69 | 57.946 | 909.17 | 8685.38 | 3993.87 | 4.39 | ||
15.05 | 84.044 | 1264.86 | 9671.14 | 5009.26 | 3.96 | ||
14.48 | 106.434 | 1541.16 | 10228.69 | 5699.88 | 3.69 | 70℃
1min | |
EOLO14*8 | 14.63 | 4.389 | 64.21 | 3190.19 | 504.62 | 7.85 | |
14.59 | 7.154 | 104.37 | 3852.62 | 765.77 | 7.33 | ||
14.49 | 9.985 | 144.68 | 4433.51 | 1010.8 | 6.98 | ||
14.42 | 13.58 | 195.82 | 4974.92 | 1295.94 | 6.61 | ||
14.36 | 16.96 | 243.54 | 5301.26 | 1524.77 | 6.26 | ||
14.26 | 20.08 | 286.34 | 5599.82 | 1719.95 | 6 | ||
14.16 | 24.951 | 353.3 | 6091.54 | 2027.1 | 5.73 | ||
14.06 | 29.275 | 411.6 | 6496.8 | 2262.1 | 5.49 | ||
13.93 | 34.467 | 480.12 | 6725.84 | 2543.79 | 5.29 | ||
13.71 | 43.533 | 596.83 | 7344.11 | 2954.66 | 4.95 | ||
13.37 | 58.094 | 776.71 | 8067.41 | 3574.96 | 4.6 | ||
13.08 | 69.166 | 904.69 | 8433.62 | 3935.43 | 4.35 | ||
12.53 | 92.594 | 1160.2 | 9029.84 | 4617.38 | 3.97 | ||
16.79 | 11.171 | 187.56 | 4779.66 | 1232.25 | 6.56 | ||
16.7 | 14.838 | 247.79 | 5277.91 | 1526.61 | 6.16 | ||
16.63 | 17.852 | 296.87 | 5819.84 | 1752.62 | 5.9 | ||
16.54 | 21.744 | 359.64 | 6119.38 | 2015.96 | 5.6 | ||
16.43 | 26.438 | 434.37 | 6526.25 | 2332.92 | 5.37 | ||
16.33 | 30.582 | 499.4 | 6855.85 | 2572.24 | 5.15 | ||
16.22 | 34.56 | 560.56 | 7167.29 | 2807.84 | 5 | ||
16.14 | 38.38 | 619.45 | 7427.56 | 2985.21 | 4.81 | ||
15.89 | 49.168 | 781.27 | 7995.46 | 3548.81 | 4.54 | ||
15.6 | 60.378 | 941.89 | 8404.44 | 4014.49 | 4.26 | ||
14.31 | 112.88 | 1615.31 | 9737.76 | 5724.49 | 3.54 | 70℃
45s |
Stator Diameter | 35mm | Rotor Diameter | 42.5mm |
---|---|---|---|
Stator Thickness | 30mm | Shaft Diameter | 6mm |
No.of Stator Slots | 12 | Body Length (Without Shaft) | 55mm |
No.of Rotor Poles | 14 | Body Length | 74mm |
Motor Kv | 570 | Max Lipo Cell | 5-6S |
No-load current | 2.2A/10V | ESC | 80-100A |
Motor Resistance | 16mΩ | Recommended Prop(inch) | APC12*6/APC12*8/APC13*6.5/APC13*8/DXL14*8 |
Max Continuous Current | 76A/30s | ||
Max Continuous Power | 1900W | ||
Weight | 286g |
Prop(inch) | Voltage(V) | Amps(A) | Thrust(gf) | Watts(W) | Efficiency(g/W) | Load temperature in 100% throttle |
---|---|---|---|---|---|---|
APC12*6 | 22.2 | 2.9 | 500 | 67.28 | 7.431629013 | 58℃ |
4.7 | 750 | 109.04 | 6.878209831 | |||
6.6 | 1000 | 153.12 | 6.530825496 | |||
8.7 | 1250 | 201.84 | 6.193024178 | |||
11.1 | 1500 | 257.52 | 5.824790308 | |||
13.6 | 1750 | 315.52 | 5.546399594 | |||
16.2 | 2000 | 375.84 | 5.321413367 | |||
20 | 2300 | 464 | 4.956896552 | |||
24 | 2600 | 556.8 | 4.66954023 | |||
31.1 | 3000 | 721.52 | 4.157888901 | |||
40.6 | 3680 | 941.92 | 3.906913538 | |||
25 | 2.5 | 500 | 62.5 | 8 | 72℃ | |
4.2 | 750 | 105 | 7.142857143 | |||
5.9 | 1000 | 147.5 | 6.779661017 | |||
7.9 | 1250 | 197.5 | 6.329113924 | |||
10.2 | 1500 | 255 | 5.882352941 | |||
12.3 | 1750 | 307.5 | 5.691056911 | |||
14.9 | 2000 | 372.5 | 5.369127517 | |||
18.2 | 2300 | 455 | 5.054945055 | |||
21.9 | 2600 | 547.5 | 4.748858447 | |||
27.1 | 3000 | 677.5 | 4.42804428 | |||
34.2 | 3500 | 855 | 4.093567251 | |||
41.8 | 4000 | 1045 | 3.827751196 | |||
51 | 4520 | 1275 | 3.545098039 | |||
APC12*8 | 22.2 | 2.8 | 500 | 62.16 | 8.043758044 | 70℃ |
4.7 | 750 | 104.34 | 7.188039103 | |||
6.8 | 1000 | 150.96 | 6.62427133 | |||
9.2 | 1250 | 204.24 | 6.120250685 | |||
11.5 | 1500 | 255.3 | 5.875440658 | |||
14.8 | 1750 | 328.56 | 5.326272218 | |||
17.7 | 2000 | 392.94 | 5.089835598 | |||
22.1 | 2300 | 490.62 | 4.687945864 | |||
27.9 | 2600 | 619.38 | 4.197746133 | |||
38.7 | 3000 | 859.14 | 3.491863957 | |||
50.2 | 3580 | 1114.44 | 3.212375722 | |||
25 | 2.4 | 500 | 60 | 8.333333333 | 93℃ | |
4.2 | 750 | 105 | 7.142857143 | |||
6.3 | 1000 | 157.5 | 6.349206349 | |||
8.4 | 1250 | 210 | 5.952380952 | |||
10.5 | 1500 | 262.5 | 5.714285714 | |||
13 | 1750 | 325 | 5.384615385 | |||
15.7 | 2000 | 392.5 | 5.095541401 | |||
19.8 | 2300 | 495 | 4.646464646 | |||
24.8 | 2600 | 620 | 4.193548387 | |||
25.5 | 3000 | 637.5 | 4.705882353 | |||
44.4 | 3500 | 1110 | 3.153153153 | |||
57 | 4000 | 1425 | 2.807017544 | |||
60.1 | 4340 | 1502.5 | 2.888519135 | |||
APC13*6.5 | 22.2 | 2.5 | 500 | 55.5 | 9.009009009 | 74℃ |
4.2 | 750 | 93.24 | 8.043758044 | |||
5.8 | 1000 | 128.76 | 7.766387077 | |||
8 | 1250 | 177.6 | 7.038288288 | |||
10.2 | 1500 | 226.44 | 6.62427133 | |||
12.8 | 1750 | 284.16 | 6.158502252 | |||
15.1 | 2000 | 335.22 | 5.966231132 | |||
18.8 | 2300 | 417.36 | 5.510829979 | |||
22 | 2600 | 488.4 | 5.323505324 | |||
27.1 | 3000 | 601.62 | 4.986536352 | |||
34.9 | 3500 | 774.78 | 4.517411394 | |||
43.7 | 4000 | 970.14 | 4.123116251 | |||
51.1 | 4500 | 1134.42 | 3.966784789 | |||
25 | 2.2 | 500 | 55 | 9.090909091 | 98℃ | |
3.1 | 750 | 77.5 | 9.677419355 | |||
5.5 | 1000 | 137.5 | 7.272727273 | |||
7.2 | 1250 | 180 | 6.944444444 | |||
9.2 | 1500 | 230 | 6.52173913 | |||
11.5 | 1750 | 287.5 | 6.086956522 | |||
13.5 | 2000 | 337.5 | 5.925925926 | |||
16.6 | 2300 | 415 | 5.542168675 | |||
20 | 2600 | 500 | 5.2 | |||
25 | 3000 | 625 | 4.8 | |||
32.1 | 3500 | 802.5 | 4.361370717 | |||
38.9 | 4000 | 972.5 | 4.11311054 | |||
46.3 | 4500 | 1157.5 | 3.887688985 | |||
55.2 | 5000 | 1380 | 3.623188406 | |||
63.6 | 5530 | 1590 | 3.477987421 | |||
APC13*8 | 22.2 | 2.5 | 500 | 55.5 | 9.009009009 | 95℃ |
4.3 | 750 | 95.46 | 7.856693903 | |||
6.3 | 1000 | 139.86 | 7.15000715 | |||
8.2 | 1250 | 182.04 | 6.86662272 | |||
10.8 | 1500 | 239.76 | 6.256256256 | |||
13.5 | 1750 | 299.7 | 5.839172506 | |||
15.9 | 2000 | 352.98 | 5.666043402 | |||
19.4 | 2300 | 430.68 | 5.340391938 | |||
23.2 | 2600 | 515.04 | 5.0481516 | |||
29 | 3000 | 643.8 | 4.659832246 | |||
37 | 3500 | 821.4 | 4.261017775 | |||
61.3 | 4260 | 1360.86 | 3.13037344 | |||
25 | 2.1 | 500 | 52.5 | 9.523809524 | 3min 93℃ | |
3.8 | 750 | 95 | 7.894736842 | |||
5.5 | 1000 | 137.5 | 7.272727273 | |||
7.3 | 1250 | 182.5 | 6.849315068 | |||
9.5 | 1500 | 237.5 | 6.315789474 | |||
11.6 | 1750 | 290 | 6.034482759 | |||
14 | 2000 | 350 | 5.714285714 | |||
18.6 | 2300 | 465 | 4.946236559 | |||
21 | 2600 | 525 | 4.952380952 | |||
25.6 | 3000 | 640 | 4.6875 | |||
32.3 | 3500 | 807.5 | 4.334365325 | |||
43.8 | 4000 | 1095 | 3.652968037 | |||
61.6 | 4500 | 1540 | 2.922077922 | |||
76.2 | 5180 | 1905 | 2.719160105 | |||
DXP14*8 | 18.5 | 2.9 | 500 | 53.65 | 9.319664492 | 5min 80℃ |
4.7 | 750 | 86.95 | 8.625646924 | |||
6.6 | 1000 | 122.1 | 8.19000819 | |||
9.4 | 1250 | 173.9 | 7.188039103 | |||
12 | 1500 | 222 | 6.756756757 | |||
14.8 | 1750 | 273.8 | 6.391526662 | |||
18.4 | 2000 | 340.4 | 5.875440658 | |||
22.4 | 2300 | 414.4 | 5.55019305 | |||
26.1 | 2600 | 482.85 | 5.38469504 | |||
32 | 3000 | 592 | 5.067567568 | |||
41.9 | 3500 | 775.15 | 4.515255112 | |||
54.7 | 4120 | 1011.95 | 4.071347399 | |||
21 | 2.5 | 500 | 52.5 | 9.523809524 | 5min 98℃ | |
4.4 | 750 | 92.4 | 8.116883117 | |||
6.2 | 1000 | 130.2 | 7.680491551 | |||
8.4 | 1250 | 176.4 | 7.0861678 | |||
10.8 | 1500 | 226.8 | 6.613756614 | |||
13.2 | 1750 | 277.2 | 6.313131313 | |||
16.2 | 2000 | 340.2 | 5.878894768 | |||
19.5 | 2300 | 409.5 | 5.616605617 | |||
22.1 | 2600 | 464.1 | 5.602240896 | |||
29.2 | 3000 | 613.2 | 4.892367906 | |||
37.8 | 3500 | 793.8 | 4.409171076 | |||
46.5 | 4000 | 976.5 | 4.096262161 | |||
58.4 | 4500 | 1226.4 | 3.66927593 | |||
68.3 | 4950 | 1434.3 | 3.451160845 |
Specifications |
3530 |
Max Continuous Current |
110A/30s |
Stator Diameter |
35mm |
Max Continuous Power |
2310W |
Stator Thickness |
30mm |
Weight |
305g |
No.of Stator Slots |
12 |
Rotor Diameter |
42.5mm |
No.of Rotor Poles |
14 |
Body Length |
55mm |
Motor Kv |
668 |
Max Lipo Cell |
5-6S |
NO-Load Current(A/10V) |
2A |
ESC |
80-120A |
Motor Resistance |
11.3mΩ |
Recommend Prop(inch) |
6S(12*8 EOLO13*7) 5S(EOLO14*7 14*8) |
Prop(inch) |
Voltage(V) |
Amps (A) |
Thrust(g) |
Watts (W) |
Efficiency(g/W) |
RPM |
Load temperature in 100%
throttle |
APC12*8 |
22.2 |
3.1 |
500 |
68.82 |
7.27 |
4154 |
|
5.2 |
750 |
115.44 |
6.50 |
4986 |
|||
7.5 |
1000 |
166.5 |
6.01 |
5782 |
|||
10 |
1250 |
222 |
5.63 |
6422 |
|||
12.9 |
1500 |
286.38 |
5.24 |
7035 |
|||
15.8 |
1750 |
350.76 |
4.99 |
7628 |
|||
19.9 |
2000 |
441.78 |
4.53 |
8119 |
|||
24.2 |
2250 |
537.24 |
4.19 |
8638 |
|||
31.4 |
2500 |
697.08 |
3.59 |
9355 |
|||
36.2 |
2750 |
803.64 |
3.42 |
9840 |
|||
44.2 |
3000 |
981.24 |
3.06 |
10264 |
|||
56.2 |
3500 |
1247.64 |
2.81 |
11034 |
|||
77.1 |
4240 |
1711.62 |
2.48 |
12179 |
|||
25 |
2.8 |
500 |
70 |
7.14 |
4230 |
||
4.6 |
750 |
115 |
6.52 |
5127 |
|||
6.8 |
1000 |
170 |
5.88 |
6066 |
|||
9.1 |
1250 |
227.5 |
5.49 |
6510 |
|||
11.6 |
1500 |
290 |
5.17 |
7080 |
|||
14.5 |
1750 |
362.5 |
4.83 |
7604 |
|||
17.7 |
2000 |
442.5 |
4.52 |
8289 |
|||
22 |
2250 |
550 |
4.09 |
8640 |
|||
28.5 |
2500 |
712.5 |
3.51 |
9296 |
|||
33.2 |
2750 |
830 |
3.31 |
9780 |
|||
39.2 |
3000 |
980 |
3.06 |
10380 |
|||
50.4 |
3500 |
1260 |
2.78 |
11000 |
|||
63 |
4000 |
1575 |
2.54 |
11900 |
|||
78 |
4500 |
1950 |
2.31 |
12410 |
|||
96.1 |
5180 |
2402.5 |
2.16 |
13260 |
115℃
50s |
||
EOLO13*7 |
22.2 |
3.3 |
500 |
73.26 |
6.83 |
3759 |
|
5.4 |
750 |
119.88 |
6.26 |
4500 |
|||
7.8 |
1000 |
173.16 |
5.78 |
5230 |
|||
10.4 |
1250 |
230.88 |
5.41 |
5760 |
|||
13.4 |
1500 |
297.48 |
5.04 |
6320 |
|||
16.5 |
1750 |
366.3 |
4.78 |
6708 |
|||
19.9 |
2000 |
441.78 |
4.53 |
7160 |
|||
23.4 |
2250 |
519.48 |
4.33 |
7585 |
|||
27.2 |
2500 |
603.84 |
4.14 |
7936 |
|||
31.4 |
2750 |
697.08 |
3.95 |
8376 |
|||
35.8 |
3000 |
794.76 |
3.77 |
8736 |
|||
45.9 |
3500 |
1018.98 |
3.43 |
9340 |
|||
62.1 |
4300 |
1378.62 |
3.12 |
10230 |
|||
25 |
2.9 |
500 |
72.5 |
6.90 |
3690 |
||
4.9 |
750 |
122.5 |
6.12 |
4450 |
|||
7.1 |
1000 |
177.5 |
5.63 |
5162 |
|||
9.4 |
1250 |
235 |
5.32 |
5678 |
|||
12.1 |
1500 |
302.5 |
4.96 |
6173 |
|||
14.7 |
1750 |
367.5 |
4.76 |
6700 |
|||
17.8 |
2000 |
445 |
4.49 |
7224 |
|||
20.9 |
2250 |
522.5 |
4.31 |
7530 |
|||
24.1 |
2500 |
602.5 |
4.15 |
7950 |
|||
28.1 |
2750 |
702.5 |
3.91 |
8275 |
|||
31.4 |
3000 |
785 |
3.82 |
8544 |
|||
40 |
3500 |
1000 |
3.50 |
9270 |
|||
49.4 |
4000 |
1235 |
3.24 |
9990 |
|||
58.6 |
4500 |
1465 |
3.07 |
10400 |
|||
78 |
5280 |
1950 |
2.71 |
11264 |
127℃
2min |
||
EOLO 14*7 |
18.5 |
3 |
500 |
55.5 |
9.01 |
3320 |
|
4.9 |
750 |
90.65 |
8.27 |
3940 |
|||
7.1 |
1000 |
131.35 |
7.61 |
4549 |
|||
9.6 |
1250 |
177.6 |
7.04 |
5080 |
|||
12.1 |