Motor Model / KV | X3525/ KV650 | X3525/ KV520 | X3525/ KV445 | X3525/ KV550 | X3525/ KV465 | X3525/ KV720 | X3525/ KV810 | X3525/ KV1070 | X3525/ KV880 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stator/Rotor Poles | 12N14P | 12N14P | 12N14P | 12N14P | 12N14P | 12N14P | 12N14P | 12N14P | 12N14P |
Internal resistance | 15.2mΩ | 22mΩ | 22.1mΩ | 20.9mΩ | 26mΩ | 14mΩ | 10.1mΩ | 6mΩ | 10mΩ |
Motor size | Motor length: 48mm | φ42.5*66.5mm |
Motor length: 55mm | Motor length: 48mm | Motor length: 48mm | φ42.5*66.5mm |
Motor length: 48mm |
Motor length: 48mm | φ42.5*66.5mm |
Shaft diameter | 5.0mm | 5.0mm | 5.0mm | 5.0mm | 5.0mm | 5.0mm | 5.0mm | 5.0mm | 5.0mm |
AWG | 20AWG 110mm | 20AWG 110mm | 20AWG 110mm | 20AWG 110mm | 20AWG 110mm | 20AWG 110mm | 20AWG 110mm | 20AWG 110mm | 20AWG 110mm |
Motor weight(wire included) | 252g | 243g | 309g | 252g | 252g | 248g | 258g | 260g | 253g |
Motor weight(wire excluded) | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
Rated operational voltage | 6-8S | 6-8S | 6-8S | 6-8S | 6-8S | 4-5S | 6-8S | 3-4S | 3-4S |
No-load current | 1.6A | 1.3A/10V | 1.2A | 1.3A | 1.1A | 2.0A/10V | 2.35A | 3.3A | 2.5A/10V |
Maximum continuous power | 2080W | 1918W | 2125W | 2200W | 2100W | 1700W | 1850W | 1100W | 1300W |
Maximum continuous current | 90A/30s | 76A/10s | 85A/30s | 88A/30s | 84A/30s | 81A/10s | 110A/30s | 110A/30s | 77A/30s |
ESC recommended use | 80-100A | 60-80A | 60-80A | 80-100A | 80-100A | 80-100A | 100-120A | 100A | 80-100A |
Propeller size recommended use | 6S(12*8 12*10 12*12 13*7)5S(EOLO14*8 14*7 13*7)4S(EOLO15*8 15*10) | APC12*6/APC12*8/APC13*6.5/APC13*8/DXL14*8 | 6S(EOLO14*8 14*7 15*10 15*8) | EOLO 14*7 13*7 14*8 | EOLO 14*7 14*8 15*8 15*10 | APC12*6/APC12*8/APC13*6.5/APC13*8/DXL14*8 | 4S(EOLO15*8 14*8 14*7 13*7) | 3S(EOLO 14*8 14*7 13*7) | APC12*6/APC13*6.5/APC13*8 |
Specifications | 3525 | Max Continuous Current | 90A/30s |
Stator Diameter | 35mm | Max Continuous Power | 2080W |
Stator Thickness | 25mm | Weight | 252g |
No.of Stator Slots | 12 | Rotor Diameter | 42.5mm |
No.of Rotor Poles | 14 | Body Length | 48mm |
MotorKv | 650 | MaxLipo
Cell | 4-6S |
NO-Load Current(A/10V) | 1.6A | ESC | 80-100A |
Motor Resistance | 15.2mΩ | Recommend Prop(inch) | 6S(12*8 12*10 12*12 13*7) 5S(EOLO14*8 14*7 13*7)4S(EOLO15*8 15*10) |
Prop(inch) | Voltage(V) | Amps (A) | Watts (W) | Speed (rpm) | Thrust(g) | Efficiency(g/W) | Load temperature in 100%
throttle |
EOLO 13*7 | 18.95 | 3.667 | 69.48 | 3736.58 | 527.22 | 7.58 | |
18.9 | 5.577 | 105.4 | 4606.33 | 762.89 | 7.23 | ||
18.89 | 7.863 | 148.53 | 5249.64 | 1003.04 | 6.75 | ||
18.82 | 10.261 | 193.11 | 5761.11 | 1245.16 | 6.44 | ||
18.76 | 12.897 | 241.94 | 6082.97 | 1481.76 | 6.12 | ||
18.68 | 16.292 | 304.33 | 6643.97 | 1756.54 | 5.77 | ||
18.62 | 19.361 | 360.5 | 7364.98 | 2008.19 | 5.57 | ||
18.54 | 22.691 | 420.69 | 7621.34 | 2235.6 | 5.31 | ||
18.46 | 26.356 | 486.53 | 7962.65 | 2495.24 | 5.12 | ||
18.38 | 30.225 | 555.53 | 8308.77 | 2738.57 | 4.92 | ||
18.26 | 34.894 | 637.16 | 8766.24 | 3022.47 | 4.74 | ||
18.09 | 43.324 | 783.73 | 9376.31 | 3466.77 | 4.42 | ||
17.8 | 55.589 | 989.48 | 10010.05 | 4070.21 | 4.11 | ||
21.04 | 3.18 | 66.9 | 3803.05 | 507.47 | 7.58 | ||
20.98 | 4.925 | 103.32 | 4518.28 | 738.15 | 7.14 | ||
20.95 | 7.012 | 146.9 | 4983.38 | 985.9 | 6.71 | ||
20.9 | 9.3 | 194.37 | 5755.36 | 1239.08 | 6.37 | ||
20.84 | 12.143 | 253.06 | 6355.1 | 1516.63 | 5.99 | ||
20.77 | 15.17 | 315.08 | 6783.67 | 1795.91 | 5.69 | ||
20.72 | 17.709 | 366.93 | 7204.31 | 2007.44 | 5.47 | ||
20.63 | 20.826 | 429.64 | 7598.75 | 2247.87 | 5.23 | ||
20.56 | 24.762 | 509.1 | 8105.82 | 2555.46 | 5.01 | ||
20.49 | 27.955 | 572.79 | 8378.11 | 2755.77 | 4.81 | ||
20.4 | 31.379 | 640.13 | 8682.31 | 2979.88 | 4.65 | ||
20.22 | 39.69 | 802.53 | 9353.16 | 3466.93 | 4.32 | ||
20.01 | 49.962 | 999.73 | 9976.02 | 4030.64 | 4.03 | ||
19.6 | 65.487 | 1283.54 | 10452.66 | 4685.72 | 3.65 | ||
23 | 3.037 | 69.85 | 3903.93 | 525.26 | 7.51 | ||
22.98 | 4.91 | 112.83 | 4692.6 | 788.92 | 6.99 | ||
22.94 | 6.586 | 151.08 | 5194.29 | 999.51 | 6.61 | ||
22.88 | 8.87 | 202.94 | 5826.83 | 1262.32 | 6.22 | ||
22.82 | 11.487 | 262.13 | 6387.99 | 1540.02 | 5.87 | ||
22.78 | 13.767 | 313.61 | 6831.76 | 1761.49 | 5.61 | ||
22.72 | 16.254 | 369.29 | 7224.38 | 1987.58 | 5.38 | ||
22.66 | 19.032 | 431.26 | 7532.62 | 2238.68 | 5.19 | ||
22.59 | 22.24 | 502.4 | 7898.53 | 2484.11 | 4.94 | ||
22.52 | 25.768 | 580.29 | 8456.44 | 2766.37 | 4.76 | ||
22.42 | 30.256 | 678.33 | 8615.98 | 3090.72 | 4.55 | ||
22.25 | 38.113 | 848.01 | 9468.64 | 3572.21 | 4.21 | ||
22.09 | 44.328 | 979.2 | 9860.03 | 3966.77 | 4.05 | ||
21.86 | 55.436 | 1211.83 | 10452.21 | 4437.91 | 3.66 | ||
21.35 | 78.166 | 1668.84 | 11151.33 | 5454.67 | 3.26 | ||
25.14 | 2.696 | 67.77 | 3779.43 | 516.29 | 7.61 | ||
25.12 | 4.39 | 110.27 | 4633.46 | 781.2 | 7.08 | ||
25.06 | 6.173 | 154.69 | 5264.24 | 1021.54 | 6.6 | ||
25.04 | 7.876 | 197.21 | 5740.71 | 1233.07 | 6.25 | ||
24.99 | 10.421 | 260.42 | 6267.04 | 1543.3 | 5.92 | ||
24.95 | 12.364 | 308.48 | 6811.55 | 1746.17 | 5.66 | ||
24.88 | 14.653 | 364.56 | 7162.24 | 1976.03 | 5.42 | ||
24.81 | 18.459 | 457.96 | 7709.42 | 2324.27 | 5.07 | ||
24.75 | 20.924 | 517.86 | 8113.99 | 2533.69 | 4.89 | ||
24.69 | 23.552 | 581.49 | 8331.68 | 2774.53 | 4.77 | ||
24.65 | 25.597 | 630.96 | 8603.02 | 2930.78 | 4.64 | ||
24.47 | 34.415 | 842.13 | 9418.58 | 3548.66 | 4.21 | ||
24.27 | 41.903 | 1016.98 | 9970.53 | 4049.2 | 3.98 | ||
24.11 | 49.343 | 1189.65 | 10434.97 | 4438.23 | 3.73 | ||
23.86 | 61.756 | 1473.49 | 11102.55 | 5007.48 | 3.39 | ||
23.19 | 89.74 | 2081.07 | 11897.25 | 6124.77 | 2.94 | 127℃
1min20s | |
EOLO 14*7 | 18.94 | 3.042 | 57.61 | 3286.77 | 501.71 | 8.7 | |
18.87 | 5.142 | 97.02 | 4182.52 | 785.21 | 8.09 | ||
18.84 | 6.838 | 128.82 | 4450.26 | 994.67 | 7.72 | ||
18.81 | 8.983 | 168.97 | 4961.11 | 1235.15 | 7.3 | ||
18.74 | 11.515 | 215.79 | 5463.84 | 1481.47 | 6.86 | ||
18.66 | 15.126 | 282.25 | 5834.86 | 1808.68 | 6.4 | ||
18.6 | 18.109 | 336.82 | 6311.91 | 2047.5 | 6.07 | ||
18.51 | 21.146 | 391.41 | 6642.61 | 2298.94 | 5.87 | ||
18.47 | 23.719 | 438.08 | 6909.15 | 2499.06 | 5.7 | ||
18.39 | 27.445 | 504.71 | 7349.79 | 2742.53 | 5.43 | ||
18.3 | 31.272 | 572.27 | 7575.02 | 3012.67 | 5.26 | ||
18.11 | 40.219 | 728.36 | 8238.73 | 3580.47 | 4.91 | ||
17.91 | 48.25 | 864.15 | 8655.11 | 4036.49 | 4.67 | ||
17.51 | 66.444 | 1163.43 | 9470.69 | 4855.25 | 4.17 | ||
20.89 | 2.914 | 60.87 | 3166.28 | 516.58 | 8.48 | ||
20.84 | 4.639 | 96.67 | 4027.85 | 774.71 | 8.01 | ||
20.82 | 6.27 | 130.54 | 4479.08 | 981.72 | 7.52 | ||
20.77 | 8.244 | 171.22 | 4989.48 | 1216.48 | 7.1 | ||
20.7 | 11.085 | 229.45 | 5581.63 | 1530.87 | 6.67 | ||
20.65 | 13.42 | 277.12 | 6037.46 | 1758.1 | 6.34 | ||
20.58 | 16.194 | 333.27 | 6264.14 | 2021.45 | 6.06 | ||
20.54 | 19.107 | 392.45 | 6799.71 | 2266.94 | 5.77 | ||
20.46 | 22.419 | 458.69 | 7047.59 | 2539.51 | 5.53 | ||
20.4 | 25.211 | 514.3 | 7415.45 | 2769.66 | 5.38 | ||
20.34 | 27.471 | 558.76 | 7564.73 | 2918.32 | 5.22 | ||
20.16 | 36.106 | 727.89 | 8239.11 | 3471.75 | 4.76 | ||
19.98 | 44.365 | 886.41 | 8762.62 | 3978.43 | 4.48 | ||
19.74 | 54.7 | 1079.77 | 9296.31 | 4570.51 | 4.23 | ||
19.21 | 78.522 | 1508.4 | 10173.23 | 5683.24 | 3.76 | 120℃
2min50s | |
EOLO 14*8 | 18.9 | 3.314 | 62.63 | 3296.03 | 521.72 | 8.33 | |
18.85 | 5.13 | 96.7 | 3867.07 | 764.24 | 7.9 | ||
18.81 | 7.268 | 136.71 | 4344.25 | 1015.92 | 7.43 | ||
18.75 | 9.903 | 185.68 | 4999.98 | 1286.95 | 6.93 | ||
18.7 | 12.047 | 225.27 | 5291.24 | 1483.62 | 6.58 | ||
18.63 | 15.289 | 284.83 | 5661.43 | 1752.31 | 6.15 | ||
18.57 | 18.277 | 339.4 | 6163.9 | 2008.52 | 5.91 | ||
18.49 | 22.271 | 411.79 | 6527.28 | 2314.08 | 5.61 | ||
18.41 | 25.344 | 466.58 | 6895.37 | 2514.84 | 5.38 | ||
18.31 | 29.946 | 548.31 | 7190.12 | 2821.99 | 5.14 | ||
18.22 | 33.833 | 616.43 | 7529.46 | 3079.13 | 4.99 | ||
18.07 | 40.541 | 732.57 | 7945.91 | 3449.85 | 4.7 | ||
17.83 | 50.776 | 905.33 | 8478.06 | 3974.89 | 4.39 | ||
17.39 | 70.985 | 1234.42 | 9314.59 | 4841.93 | 3.92 | ||
20.89 | 2.889 | 60.35 | 3138.37 | 490.51 | 8.12 | ||
20.82 | 4.905 | 102.12 | 3990.02 | 786.72 | 7.7 | ||
20.78 | 6.768 | 140.63 | 4445.04 | 1013.53 | 7.2 | ||
20.73 | 8.988 | 186.32 | 4951.81 | 1263.68 | 6.78 | ||
20.67 | 11.536 | 238.44 | 5401.2 | 1534.62 | 6.43 | ||
20.61 | 14.372 | 296.2 | 5849.21 | 1801.02 | 6.08 | ||
20.55 | 17.664 | 362.99 | 6230.46 | 2088.53 | 5.75 | ||
20.49 | 20.297 | 415.88 | 6452.09 | 2294.48 | 5.51 | ||
20.41 | 23.556 | 480.77 | 6919.91 | 2557.19 | 5.31 | ||
20.36 | 26.244 | 534.32 | 7173.41 | 2739.23 | 5.12 | ||
20.26 | 30.162 | 611.08 | 7433.63 | 3032.97 | 4.96 | ||
20.08 | 38.514 | 773.36 | 8027.28 | 3559.5 | 4.6 | ||
19.89 | 47.083 | 936.48 | 8469.53 | 4037.27 | 4.31 | ||
19.69 | 56.377 | 1110.06 | 8918.25 | 4531.55 | 4.08 | ||
19.08 | 83.369 | 1590.68 | 9920.86 | 5617.33 | 3.53 | 125℃
1min45s | |
EOLO 15*8 | 15.02 | 3.666 | 55.06 | 2853.56 | 487.83 | 8.85 | |
14.97 | 5.829 | 87.26 | 3418.94 | 750.83 | 8.6 | ||
14.92 | 8.537 | 127.37 | 3993.49 | 1036.7 | 8.13 | ||
14.85 | 11.276 | 167.44 | 4483.46 | 1288.87 | 7.69 | ||
14.81 | 13.638 | 201.97 | 4650.91 | 1479.75 | 7.32 | ||
14.72 | 17.195 | 253.11 | 5106.53 | 1760.48 | 6.95 | ||
14.65 | 20.894 | 306.09 | 5447.36 | 2008.28 | 6.56 | ||
14.55 | 25.192 | 366.54 | 5752.06 | 2285.49 | 6.23 | ||
14.48 | 28.776 | 416.67 | 6035.42 | 2509.84 | 6.02 | ||
14.39 | 32.671 | 470.13 | 6286.27 | 2729.14 | 5.8 | ||
14.27 | 37.759 | 538.82 | 6594.36 | 2998.74 | 5.56 | ||
14.01 | 48.898 | 685.06 | 7032.08 | 3575.27 | 5.21 | ||
13.8 | 58.929 | 813.22 | 7509.55 | 3978.48 | 4.89 | ||
16.64 | 3.433 | 57.12 | 2988.65 | 501.55 | 8.78 | ||
16.62 | 5.418 | 90.04 | 3481.92 | 774.68 | 8.6 | ||
16.56 | 7.549 | 125.01 | 3956.5 | 1010.73 | 8.08 | ||
16.5 | 10.065 | 166.07 | 4389.39 | 1265.83 | 7.62 | ||
16.43 | 13.321 | 218.86 | 4777.19 | 1564.81 | 7.14 | ||
16.37 | 16.593 | 271.62 | 5065.76 | 1833.54 | 6.75 | ||
16.31 | 18.858 | 307.57 | 5483.83 | 1998.33 | 6.49 | ||
16.23 | 22.333 | 362.46 | 5807.26 | 2262.47 | 6.24 | ||
16.13 | 27.17 | 438.25 | 6109.17 | 2587.82 | 5.9 | ||
16.04 | 30.032 | 481.71 | 6230.99 | 2764.2 | 5.73 | ||
15.98 | 33.901 | 541.73 | 6505.62 | 2987.6 | 5.51 | ||
15.79 | 42.425 | 669.89 | 7004.73 | 3441.36 | 5.13 | ||
15.51 | 54.361 | 843.13 | 7571.89 | 4037.71 | 4.78 | ||
15.19 | 68.673 | 1043.14 | 8039.72 | 4641.88 | 4.44 | 125℃
3min | |
EOLO 15*10 | 14.65 | 4.116 | 60.29 | 2706.1 | 513.98 | 8.52 | |
14.61 | 6.316 | 92.27 | 3320.07 | 767.98 | 8.32 | ||
14.53 | 9.659 | 140.34 | 3722.65 | 1068.32 | 7.61 | ||
14.47 | 11.79 | 170.6 | 4083.15 | 1240.2 | 7.26 | ||
14.38 | 16.455 | 236.62 | 4583.95 | 1582.46 | 6.68 | ||
14.31 | 19.328 | 276.58 | 4927.16 | 1772.64 | 6.4 | ||
14.2 | 23.809 | 338.08 | 5042.4 | 2049.69 | 6.06 | ||
14.14 | 27.802 | 393.12 | 5468.33 | 2258.45 | 5.74 | ||
14.04 | 31.492 | 442.14 | 5607.37 | 2449.29 | 5.53 | ||