






| Motor Model / KV | X2216II/ KV880 | X2216II/ KV1100 | X2216II/ KV1250 | X2216II/ KV1400 | X2216II/ KV1800 | X2216II/ KV2400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stator/Rotor Poles | 12N14P | 12N14P | 12N14P | 12N14P | 12N14P | 12N10P |
| Internal resistance | 117mΩ | 73mΩ | 63mΩ | 55mΩ | 29mΩ | 29mΩ |
| Motor size | Motor length: 34mm | Motor length: 34mm | Motor length: 34mm | Motor length: 34mm | Long-Sleeve:φ27.5*52.0mm Short-Sleeve:φ27.5*36.5mm |
Long-Sleeve:φ27.5*52.0mm Short-Sleeve:φ27.5*36.5mm |
| Shaft diameter | —— | —— | —— | —— | 3.175mm | 3.175mm |
| AWG | 20AWG 100mm | 20AWG 100mm | 20AWG 100mm | 20AWG 100mm | 20AWG 100mm | 20AWG 100mm |
| Motor weight(wire included) | 72g | 72g | 72g | 72g | 70g | 67g |
| Motor weight(wire excluded) | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Rated operational voltage | 2-4S | 2-4S | 2-4S | 2-4S | 2-4S | 3-4S |
| No-load current | 0.5A | 0.8A | 1A | 1.3A | 1.6A/10V | 1.7A/10V |
| Maximum continuous power | 440W | 480W | 392W | 540W | 350W | 710W |
| Maximum continuous current | 30A/30s | 34A/30s | 28A/30S | 33A/30S | 35A/30s | 40A/30s |
| ESC recommended use | 30A | 30A | 40A | 40A | 40A | 60A |
| Propeller size recommended use | APC1047 APC1070 APC1147 APC11x5.5 | APC9047 APC9045 APC9060 APC8060 APC1047 | APC9047 APC9045 APC9060 APC8060 APC1047 | APC9047 APC9045 APC9060 APC8060 APC7060 | APC7050/APC7060/APC6040 | APC6040 |
Specifications | X2216 | Max Continuous Current | 320W |
Stator Diameter | 22mm | Weight | 72g |
Stator Thickness | 16mm | Outside Diameter | 27.7mm |
No. of Stator Slots | 12 | Shaft Diameter | 3.175mm |
No. of Rotor Poles | 14 | Body Length | 34mm |
Motor Kv | 880 | Overall Shaft Length | 36.5mm |
No-Load Current (A/10V) | 0.5A | Max Lipo Cell | 2-4S |
Motor Resistance | 117mΩ | ESC | 30A |
Max Continuous Current | 20A/30S | Recommended Prop(inch) | APC1047 APC1070 APC1147 APC11x5.5 |
Propeller (inch) | Voltage (V) | Current (A) | Thrust (g) | Watts (W) | Efficiency (g/W) | Load temperature in 100% throttle |
APC11x4.7 | 11.1 | 0.7 | 100 | 7.77 | 12.87 |
|
1.8 | 200 | 19.98 | 10.01 | |||
3.1 | 300 | 34.41 | 8.72 | |||
4.4 | 400 | 48.84 | 8.19 | |||
5.9 | 500 | 65.49 | 7.63 | |||
7.7 | 600 | 85.47 | 7.02 | |||
9.7 | 700 | 107.67 | 6.50 | |||
11.7 | 800 | 129.87 | 6.16 | |||
14.7 | 900 | 163.17 | 5.52 | |||
16.8 | 1000 | 186.48 | 5.36 | |||
17.4 | 1030 | 193.14 | 5.33 | 54° | ||
APC9060 | 14.8 | 0.8 | 100 | 11.84 | 8.45 |
|
1.8 | 200 | 26.64 | 7.51 | |||
3 | 300 | 44.4 | 6.76 | |||
4.3 | 400 | 63.64 | 6.29 | |||
5.9 | 500 | 87.32 | 5.73 | |||
7.7 | 600 | 113.96 | 5.27 | |||
9.4 | 700 | 139.12 | 5.03 | |||
11.4 | 800 | 168.72 | 4.74 | |||
13.6 | 900 | 201.28 | 4.47 | |||
15.2 | 1000 | 224.96 | 4.45 | 45° | ||
APC1047 | 11.1 | 0.7 | 100 | 7.77 | 12.87 |
|
1.9 | 200 | 21.09 | 9.48 | |||
3.2 | 300 | 35.52 | 8.45 | |||
4.6 | 400 | 51.06 | 7.83 | |||
6.4 | 500 | 71.04 | 7.04 | |||
8.2 | 600 | 91.02 | 6.59 | |||
10.4 | 700 | 115.44 | 6.06 | |||
12.6 | 800 | 139.86 | 5.72 | |||
14.4 | 890 | 159.84 | 5.57 | |||
14.8 | 0.6 | 100 | 8.88 | 11.26 | ||
1.5 | 200 | 22.2 | 9.01 | |||
2.5 | 300 | 37 | 8.11 | |||
3.7 | 400 | 54.76 | 7.30 | |||
5.2 | 500 | 76.96 | 6.50 | |||
6.8 | 600 | 100.64 | 5.96 | |||
8.4 | 700 | 124.32 | 5.63 | |||
10.1 | 800 | 149.48 | 5.35 | |||
12.3 | 900 | 182.04 | 4.94 | |||
14.2 | 1000 | 210.16 | 4.76 | |||
16.2 | 1100 | 239.76 | 4.59 | |||
21.4 | 1360 | 316.72 | 4.29 | 62° | ||
APC9x4.5 | 11.1 | 0.9 | 100 | 9.99 | 10.01 |
|
2.1 | 200 | 23.31 | 8.58 | |||
3.4 | 300 | 37.74 | 7.95 | |||
5 | 400 | 55.5 | 7.21 | |||
6.9 | 500 | 76.59 | 6.53 | |||
7.9 | 540 | 87.69 | 6.16 | |||
8.4 | 570 | 93.24 | 6.11 | |||
14.8 | 0.7 | 100 | 10.36 | 9.65 | ||
1.6 | 200 | 23.68 | 8.45 | |||
2.7 | 300 | 39.96 | 7.51 | |||
4 | 400 | 59.2 | 6.76 | |||
5.6 | 500 | 82.88 | 6.03 | |||
6.9 | 600 | 102.12 | 5.88 | |||
8.6 | 700 | 127.28 | 5.50 | |||
10.1 | 800 | 149.48 | 5.35 | |||
12.2 | 900 | 180.56 | 4.98 | |||
13 | 950 | 192.4 | 4.94 | 43° |

Specifications | X2216 | Max Continuous Current | 385W |
Stator Diameter | 22mm | Weight | 72g |
Stator Thickness | 16mm | Outside Diameter | 27.7mm |
No. of Stator Slots | 12 | Shaft Diameter | 3.175mm |
No. of Rotor Poles | 14 | Body Length | 34mm |
Motor Kv | 1100 | Overall Shaft Length | 36.5mm |
No-Load Current (A/10V) | 0.9A | Max Lipo Cell | 2-4S |
Motor Resistance | 73mΩ | ESC | 30A |
Max Continuous Current | 24A/30S | Recommended Prop(inch) | APC9047 APC9045 APC9060 APC8060 APC1047 |
Propeller (inch) | Voltage (V) | Current (A) | Thrust (g) | Watts (W) | Efficiency (g/W) | Load temperature in 100% throttle |
APC1047 | 11.1 | 0.8 | 100 | 8.88 | 11.26 |
|
1.9 | 200 | 21.09 | 9.48 | |||
3.1 | 300 | 34.41 | 8.72 | |||
4.6 | 400 | 51.06 | 7.83 | |||
6.2 | 500 | 68.82 | 7.27 | |||
8.3 | 600 | 92.13 | 6.51 | |||
10.2 | 700 | 113.22 | 6.18 | |||
12.8 | 800 | 142.08 | 5.63 | |||
14.7 | 900 | 163.17 | 5.52 | |||
17.8 | 1000 | 197.58 | 5.06 | |||
21.9 | 1180 | 243.09 | 4.85 | 57° | ||
14.8 | 1 | 100 | 14.8 | 6.76 |
| |
2.3 | 200 | 34.04 | 5.88 | |||
3.9 | 300 | 57.72 | 5.20 | |||
5.6 | 400 | 82.88 | 4.83 | |||
7.6 | 500 | 112.48 | 4.45 | |||
9.8 | 600 | 145.04 | 4.14 | |||
12.1 | 700 | 179.08 | 3.91 | |||
14.8 | 800 | 219.04 | 3.65 | |||
18.1 | 900 | 267.88 | 3.36 | |||
20.5 | 1010 | 303.4 | 3.33 | 56° | ||
APC9047 | 11.1 | 0.9 | 100 | 9.99 | 10.01 |
|
2 | 200 | 22.2 | 9.01 | |||
3.5 | 300 | 38.85 | 7.72 | |||
5.2 | 400 | 57.72 | 6.93 | |||
7 | 500 | 77.7 | 6.44 | |||
8.9 | 600 | 98.79 | 6.07 | |||
11.1 | 700 | 123.21 | 5.68 | |||
12.4 | 780 | 137.64 | 5.67 | |||
14.8 | 0.7 | 100 | 10.36 | 9.65 | ||
1.6 | 200 | 23.68 | 8.45 | |||
2.7 | 300 | 39.96 | 7.51 | |||
4.2 | 400 | 62.16 | 6.44 | |||
5.4 | 500 | 79.92 | 6.26 | |||
7.2 | 600 | 106.56 | 5.63 | |||
8.7 | 700 | 128.76 | 5.44 | |||
10.6 | 800 | 156.88 | 5.10 | |||
12.4 | 900 | 183.52 | 4.90 | |||
14.2 | 1000 | 210.16 | 4.76 | |||
18.6 | 1230 | 275.28 | 4.47 | 48° | ||
APC9060 | 11.1 | 0.9 | 100 | 9.99 | 10.01 |
|
2.3 | 200 | 25.53 | 7.83 | |||
3.7 | 300 | 41.07 | 7.30 | |||
5.4 | 400 | 59.94 | 6.67 | |||
7.4 | 500 | 82.14 | 6.09 | |||
9.6 | 600 | 106.56 | 5.63 | |||
12 | 700 | 133.2 | 5.26 | |||
14.6 | 800 | 162.06 | 4.94 | |||
16 | 870 | 177.6 | 4.90 | |||
14.8 | 0.7 | 100 | 10.36 | 9.65 | ||
1.8 | 200 | 26.64 | 7.51 | |||
3 | 300 | 44.4 | 6.76 | |||
4.4 | 400 | 65.12 | 6.14 | |||
5.9 | 500 | 87.32 | 5.73 | |||
7.7 | 600 | 113.96 | 5.27 | |||
9.7 | 700 | 143.56 | 4.88 | |||
11.6 | 800 | 171.68 | 4.66 | |||
13.6 | 900 | 201.28 | 4.47 | |||
16 | 1000 | 236.8 | 4.22 | |||
18.4 | 1100 | 272.32 | 4.04 | |||
21.3 | 1200 | 315.24 | 3.81 | |||
24.6 | 1360 | 364.08 | 3.74 | 58° | ||
APC9045 | 11.1 | 0.9 | 100 | 9.99 | 10.01 |
|
2 | 200 | 22.2 | 9.01 | |||
3.6 | 300 | 39.96 | 7.51 | |||
5.2 | 400 | 57.72 | 6.93 | |||
7.1 | 500 | 78.81 | 6.34 | |||
8.8 | 600 | 97.68 | 6.14 | |||
11 | 700 | 122.1 | 5.73 | |||
13.3 | 810 | 147.63 | 5.49 | |||
14.8 | 0.7 | 100 | 10.36 | 9.65 | ||
1.7 | 200 | 25.16 | 7.95 | |||
2.7 | 300 | 39.96 | 7.51 | |||
4.2 | 400 | 62.16 | 6.44 | |||
5.7 | 500 | 84.36 | 5.93 | |||
7.3 | 600 | 108.04 | 5.55 | |||
9 | 700 | 133.2 | 5.26 | |||
10.6 | 800 | 156.88 | 5.10 | |||
12.5 | 900 | 185 | 4.86 | |||
14.6 | 1000 | 216.08 | 4.63 | |||
16.4 | 1100 | 242.72 | 4.53 | |||
21 | 1320 | 310.8 | 4.25 | 54° |

Specifications | X2216 | Max Continuous Current | 392W |
Stator Diameter | 22mm | Weight | 72g |
Stator Thickness | 16mm | Outside Diameter | 27.7mm |
No. of Stator Slots | 12 | Shaft Diameter | 3.175mm |
No. of Rotor Poles | 14 | Body Length | 34mm |
Motor Kv | 1250 | Overall Shaft Length | 36.5mm |
No-Load Current (A/10V) | 1.1a | Max Lipo Cell | 2-4S |
Motor Resistance | 63mΩ | ESC | 40A |
Max Continuous Current | 28A/30S | Recommended Prop(inch) | APC9047 APC9045 APC9060 APC8060 APC1047 |
Propeller (inch) | Voltage (V) | Current (A) | Thrust (g) | Watts (W) | Efficiency (g/W) | Load temperature in 100% throttle |
APC1047 | 11.1 | 0.7 | 100 | 7.77 | 12.87 |
|
1.8 | 200 | 19.98 | 10.01 | |||
3.1 | 300 | 34.41 | 8.72 | |||
4.5 | 400 | 49.95 | 8.01 | |||
6.5 | 500 | 72.15 | 6.93 | |||
8.3 | 600 | 92.13 | 6.51 | |||
10.5 | 700 | 116.55 | 6.01 | |||
12.7 | 800 | 140.97 | 5.67 | |||
15.6 | 900 | 173.16 | 5.20 | |||
18.1 | 1000 | 200.91 | 4.98 | |||
20.8 | 1100 | 230.88 | 4.76 | |||
27 | 1270 | 299.7 | 4.24 | |||
29 | 1350 | 321.9 | 4.19 | 58° | ||
APC9060 | 11.1 | 1 | 100 | 11.1 | 9.01 |
|
2.3 | 200 | 25.53 | 7.83 | |||
3.7 | 300 | 41.07 | 7.30 | |||
5.5 | 400 | 61.05 | 6.55 | |||
7.5 | 500 | 83.25 | 6.01 | |||
9.6 | 600 | 106.56 | 5.63 | |||
11.6 | 700 | 128.76 | 5.44 | |||
14.2 | 800 | 157.62 | 5.08 | |||
16.7 | 900 | 185.37 | 4.86 | |||
20.8 | 1040 | 230.88 | 4.50 | 42° | ||
APC9045 | 11.1 | 0.9 | 100 | 9.99 | 10.01 |
|
2.1 | 200 | 23.31 | 8.58 | |||
3.7 | 300 | 41.07 | 7.30 | |||
5.3 | 400 | 58.83 | 6.80 | |||
7 | 500 | 77.7 | 6.44 | |||
9 | 600 | 99.9 | 6.01 | |||
10.9 | 700 | 120.99 | 5.79 | |||
13.3 | 800 | 147.63 | 5.42 | |||
17.5 | 980 | 194.25 | 5.05 | 42° | ||
APC8060 | 11.1 | 1.1 | 100 | 12.21 | 8.19 |
|
2.9 | 200 | 32.19 | 6.21 | |||
4.8 | 300 | 53.28 | 5.63 | |||
7 | 400 | 77.7 | 5.15 | |||
9.3 | 500 | 103.23 | 4.84 | |||
11.8 | 600 | 130.98 | 4.58 | |||
14.7 | 700 | 163.17 | 4.29 | |||
17 | 780 | 188.7 | 4.13 | |||
14.8 | 0.9 | 100 | 13.32 | 7.51 | ||
2.2 | 200 | 32.56 | 6.14 | |||
3.9 | 300 | 57.72 | 5.20 | |||
5.6 | 400 | 82.88 | 4.83 | |||
7.5 | 500 | 111 | 4.50 | |||
9.6 | 600 | 142.08 | 4.22 | |||
12.3 | 700 | 182.04 | 3.85 | |||
14.7 | 800 | 217.56 | 3.68 | |||
17.2 | 900 | 254.56 | 3.54 | |||
20.3 | 1000 | 300.44 | 3.33 | |||
26.5 | 1210 | 392.2 | 3.09 | 57° | ||
APC9047 | 11.1 | 0.8 | 100 | 8.88 | 11.26 |
|
2.1 | 200 | 23.31 | 8.58 | |||
3.5 | 300 | 38.85 | 7.72 | |||
5.1 | 400 | 56.61 | 7.07 | |||
6.9 | 500 | 76.59 | 6.53 | |||
8.8 | 600 | 97.68 | 6.14 | |||
10.7 | 700 | 118.77 | 5.89 | |||
13.3 | 800 | 147.63 | 5.42 | |||
16.1 | 950 | 178.71 | 5.32 | 45° |

Specifications | X2216 | Max Continuous Current | 540W |
Stator Diameter | 22mm | Weight | 72g |
Stator Thickness | 16mm | Outside Diameter | 27.7mm |
No. of Stator Slots | 12 | Shaft Diameter | 3.175mm |
No. of Rotor Poles | 14 | Body Length | 34mm |
Motor Kv | 1400 | Overall Shaft Length | 36.5mm |
No-Load Current (A/10V) | 1.3A | Max Lipo Cell | 2-4S |
Motor Resistance | 55mΩ | ESC | 40A |
Max Continuous Current | 33A/30S | Recommended Prop(inch) | APC9047 APC9045 APC9060 APC8060 APC7060 |
Propeller (inch) | Voltage (V) | Current (A) | Thrust (g) | Watts (W) | Efficiency (g/W) | Load temperature in 100% throttle |
APC9060 | 11.1 | 1 | 100 | 11.1 | 9.01 |
|
2.3 | 200 | 25.53 | 7.83 | |||
4.1 | 300 | 45.51 | 6.59 | |||
6 | 400 | 66.6 | 6.01 | |||
8.1 | 500 | 89.91 | 5.56 | |||
10.3 | 600 | 114.33 | 5.25 | |||
13.3 | 700 | 147.63 | 4.74 | |||
15.6 | 800 | 173.16 | 4.62 | |||
18.5 | 900 | 205.35 | 4.38 | |||
21.4 | 1000 | 237.54 | 4.21 | |||
24.7 | 1100 | 274.17 | 4.01 | |||
28.2 | 1230 | 313.02 | 3.93 | 48° | ||
APC9047 | 11.1 | 0.9 | 100 | 9.99 | 10.01 |
|
2.1 | 200 | 23.31 | 8.58 | |||
3.6 | 300 | 39.96 | 7.51 | |||
5.4 | 400 | 59.94 | 6.67 | |||
7.4 | 500 | 82.14 | 6.09 | |||
9.5 | 600 | 105.45 | 5.69 | |||
11.6 | 700 | 128.76 | 5.44 | |||
14.2 | 800 | 157.62 | 5.08 | |||
16.5 | 900 | 183.15 | 4.91 | |||
19 | 1000 | 210.9 | 4.74 | |||
21.8 | 1100 | 241.98 | 4.55 | |||
24.6 | 1220 | 273.06 | 4.47 | 50° | ||
APC9045 | 11.1 | 0.8 | 100 | 8.88 | 11.26 |
|
2.1 | 200 | 23.31 | 8.58 | |||
3.7 | 300 | 41.07 | 7.30 | |||
5.4 | 400 | 59.94 | 6.67 | |||
7.5 | 500 | 83.25 | 6.01 | |||
9.4 | 600 | 104.34 | 5.75 | |||
11.8 | 700 | 130.98 | 5.34 | |||
13.9 | 800 | 154.29 | 5.19 | |||
16.9 | 900 | 187.59 | 4.80 | |||
19 | 1000 | 210.9 | 4.74 | |||
23.9 | 1190 | 265.29 | 4.49 | 44° | ||
APC7060 | 14.8 | 1.3 | 100 | 19.24 | 5.20 |
|
2.9 | 200 | 42.92 | 4.66 | |||
4.8 | 300 | 71.04 | 4.22 | |||
7.3 | 400 | 108.04 | 3.70 | |||
10 | 500 | 148 | 3.38 | |||
13.1 | 600 | 193.88 | 3.09 | |||
16.5 | 700 | 244.2 | 2.87 | |||
19.8 | 800 | 293.04 | 2.73 | |||
23.6 | 900 | 349.28 | 2.58 | |||
25.9 | 980 | 383.32 | 2.56 | 50° | ||
APC8060 | 11.1 | 1.3 | 100 | 14.43 | 6.93 |
|
3.2 | 200 | 35.52 | 5.63 | |||
5.4 | 300 | 59.94 | 5.01 | |||
7.6 | 400 | 84.36 | 4.74 | |||
10.2 | 500 | 113.22 | 4.42 | |||
13 | 600 | 144.3 | 4.16 | |||
16 | 700 | 177.6 | 3.94 | |||
20 | 800 | 222 | 3.60 | |||
23.5 | 890 | 260.85 | 3.41 | |||
14.8 | 1 | 100 | 14.8 | 6.76 | ||
2.4 | 200 | 35.52 | 5.63 | |||
4.1 | 300 | 60.68 | 4.94 | |||
5.8 | 400 | 85.84 | 4.66 | |||
8 | 500 | 118.4 | 4.22 | |||
10.8 | 600 | 159.84 | 3.75 | |||
13.4 | 700 | 198.32 | 3.53 | |||
16.4 | 800 | 242.72 | 3.30 | |||
19.4 | 900 | 287.12 | 3.13 | |||
22.8 | 1000 | 337.44 | 2.96 | |||
31.5 | 1200 | 466.2 | 2.57 | |||
36.5 | 1380 | 540.2 | 2.55 | 62° |

Specifications | X2216 | Max Continuous Current | 350W |
Stator Diameter | 22mm | Weight | 70g |
Stator Thickness | 16mm | Outside Diameter | 27.7mm |
No. of Stator Slots | 12 | Shaft Diameter | 3.175mm |
No. of Rotor Poles | 14 | Body Length | 34mm |
Motor Kv | 1800 | Overall Shaft Length | 36.5mm |
No-Load Current (A/10V) | 1.6A | Max Lipo Cell | 2-4S |
Motor Resistance | 29mΩ | ESC | 40A |
Max Continuous Current | 35A/30S | Recommended Prop(inch) | APC7050 APC7060 APC6040 |
Propeller (inch) | Voltage (V) | Current (A) | Thrust (g) | Watts (W) | Efficiency (g/W) | Load temperature in 100% throttle |
APC6040 | 14.8 | 1.9 | 100 | 28.12 | 3.56 |
|
3.7 | 200 | 54.76 | 3.65 | |||
5.6 | 300 | 82.88 | 3.62 | |||
8.2 | 400 | 121.36 | 3.30 | |||
11.1 | 500 | 164.28 | 3.04 | |||
14 | 600 | 207.2 | 2.90 | |||
16.6 | 700 | 245.68 | 2.85 | |||
20 | 800 | 296 | 2.70 | |||
23.5 | 890 | 347.8 | 2.56 | 43° | ||
APC7050 | 11.1 | 1.7 | 100 | 18.87 | 5.30 |
|
4.1 | 200 | 45.51 | 4.39 | |||
6.8 | 300 | 75.48 | 3.97 | |||
10.2 | 400 | 113.22 | 3.53 | |||
13.8 | 500 | 153.18 | 3.26 | |||
18 | 600 | 199.8 | 3.00 | |||
22.9 | 700 | 254.19 | 2.75 | |||
27.6 | 800 | 306.36 | 2.61 | |||
34.4 | 930 | 381.84 | 2.44 | 53° | ||
APC7060 | 11.1 | 1.9 | 100 | 21.09 | 4.74 |
|
4.3 | 200 | 47.73 | 4.19 | |||
7.1 | 300 | 78.81 | 3.81 | |||
10.8 | 400 | 119.88 | 3.34 | |||
14.7 | 500 | 163.17 | 3.06 | |||
18.9 | 600 | 209.79 | 2.86 | |||
23.8 | 700 | 264.18 | 2.65 | |||
28.7 | 800 | 318.57 | 2.51 | |||
37.4 | 960 | 415.14 | 2.31 | 56° |

Specifications | X2216 | Max Continuous Current | 710W |
Stator Diameter | 22mm | Weight | 67g |
Stator Thickness | 16mm | Outside Diameter | 27.7mm |
No. of Stator Slots | 12 | Shaft Diameter | 3.175mm |
No. of Rotor Poles | 10 | Body Length | 34mm |
Motor Kv | 2400 | Overall Shaft Length | 36.5mm |
No-Load Current (A/10V) | 1.7A | Max Lipo Cell | 3S-4S |
Motor Resistance | 29mΩ | ESC | 60A |
Max Continuous Current | 40A/30S | Recommended Prop(inch) | APC6040 |
Propeller (inch) | Voltage (V) | Current (A) | Thrust (g) | Watts (W) | Efficiency (g/W) | Load temperature in 100% throttle |
APC6040 | 11.1 | 2.3 | 100 | 25.53 | 3.92 |
|
4.7 | 200 | 52.17 | 3.83 | |||
7.4 | 300 | 82.14 | 3.65 | |||
10.6 | 400 | 117.66 | 3.40 | |||
14.3 | 500 | 158.73 | 3.15 | |||
17.8 | 600 | 197.58 | 3.04 | |||
22.5 | 700 | 249.75 | 2.80 | |||
25.4 | 790 | 281.94 | 2.80 | 43° | ||
14.8 | 1.6 | 100 | 23.68 | 4.22 |
| |
4 | 200 | 59.2 | 3.38 | |||
6.2 | 300 | 91.76 | 3.27 | |||
8.2 | 400 | 121.36 | 3.30 | |||
11.2 | 500 | 165.76 | 3.02 | |||
14.4 | 600 | 213.12 | 2.82 | |||
17.8 | 700 | 263.44 | 2.66 | |||
21.3 | 800 | 315.24 | 2.54 | |||
25.3 | 900 | 374.44 | 2.40 | |||
30 | 1000 | 444 | 2.25 | |||
34.8 | 1100 | 515.04 | 2.14 | |||
39.6 | 1200 | 586.08 | 2.05 | |||
48 | 1360 | 710.4 | 1.91 | 69° |
